POŘADÍ A PRŮBĚŽNÉ ČASY NA KONTROLÁCH
poř. | st.č. | Jméno | Rok/Stát | Cíl 54 km | 4,4 km | 13,1 km | 42,1 km | ztráta | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Petr SKIBA EKUT Ostrava | 1977 CZE | 6:05:24 (1) | 0:51:35 (4) | 1:39:29 (4) | 4:46:40 (2) | 0:00:00 | 8,867 |
1 | 132 | Ladislav ERBERT EKUT SK Harant Pecka - Pecka | 1977 CZE | 6:05:24 (1) | 0:51:32 (3) | 1:39:22 (3) | 4:46:37 (1) | 0:00:00 | 8,867 |
3 | 107 | Jan JAEGER EKUT Apollo sport - Ústí nad Labem | 1975 CZE | 6:07:48 (3) | 0:53:34 (6) | 1:43:50 (7) | 4:52:20 (3) | 0:02:24 | 8,809 |
4 | 133 | Gábor NYAKAS EKUT MKE / TTT - Székesfehérvár | 1974 HUN | 6:12:36 (4) | 0:54:35 (9) | 1:44:23 (10) | 5:01:05 (6) | 0:07:12 | 8,696 |
5 | 50 | Jan TLUSTÝ Kralupy nad Vltavou | 1986 CZE | 6:16:37 (5) | 0:54:38 (10) | 1:43:37 (6) | 5:00:00 (4) | 0:11:13 | 8,603 |
6 | 93 | Jan SALINGER EKUT Tupesy | 1980 CZE | 6:17:27 (6) | 0:51:22 (1) | 1:40:41 (5) | 5:00:03 (5) | 0:12:03 | 8,584 |
7 | 73 | Aleš ZAVORAL EKUT Berany Duc - Roudnice n. L. | 1978 CZE | 6:25:15 (7) | 0:54:58 (13) | 1:44:17 (8) | 5:05:56 (7) | 0:19:51 | 8,41 |
7 | 131 | Petr PECHÁŇ EKUT Cyklo Harant Pecka - Jičín | 1968 CZE | 6:25:15 (7) | 0:53:38 (7) | 1:44:24 (11) | 5:06:07 (8) | 0:19:51 | 8,41 |
9 | 97 | Martin ŠEBÁNEK EKUT Liberec | 1964 CZE | 6:31:14 (9) | 0:51:26 (2) | 1:39:15 (1) | 5:11:57 (9) | 0:25:50 | 8,282 |
10 | 25 | László BARTA EKUT TTT / MSTSZ - Budapest | 1971 HUN | 6:37:04 (10) | 0:54:32 (8) | 1:44:21 (9) | 5:15:37 (10) | 0:31:40 | 8,16 |
11 | 67 | Lukáš ŽENÍŠEK HO Negatif - Praha | 1985 CZE | 6:48:02 (11) | 0:51:39 (5) | 1:39:19 (2) | 5:17:55 (11) | 0:42:38 | 7,941 |
12 | 123 | Tomáš ZAPLATÍLEK EKUT stovka Podkrkonoším - Hradec K. | 1986 CZE | 6:57:59 (12) | 0:54:55 (12) | 1:52:36 (12) | 5:30:16 (12) | 0:52:35 | 7,752 |
12 | 10 | Pavel MAREK EKUT ČAU - Jenštejn | 1968 CZE | 6:57:59 (12) | 0:55:40 (15) | 1:52:53 (13) | 5:30:22 (13) | 0:52:35 | 7,752 |
14 | 52 | Petr BARCAL EKUT Loučná 956 - Most | 1979 CZE | 7:08:35 (14) | 0:55:00 (14) | 2:03:16 (22) | – (–) | 1:03:11 | 7,56 |
14 | 106 | Jan SVOBODA EKUT SK Suadra.cz - Liberec | 1983 CZE | 7:08:35 (14) | – (–) | 1:59:21 (15) | – (–) | 1:03:11 | 7,56 |
14 | 79 | Jiří VOJAR EKUT ČZU Praha - Praha | 1974 CZE | 7:08:35 (14) | 1:12:23 (56) | 2:12:16 (34) | – (–) | 1:03:11 | 7,56 |
14 | 3 | Alois KUNA EKUT SK Fighter Inside - Č. Budějovice | 1988 CZE | 7:08:35 (14) | 0:55:45 (16) | 1:59:04 (14) | – (–) | 1:03:11 | 7,56 |
18 | 57 | Rostislav WAGNER EKUT Prachatice | 1973 CZE | 7:16:13 (18) | 0:58:54 (25) | 2:00:40 (16) | – (–) | 1:10:49 | 7,428 |
19 | 31 | Branislav GEREG EKUT iRUN - Kvašov | 1993 SVK | 7:29:14 (19) | 0:58:45 (24) | 2:06:35 (30) | 6:02:12 (19) | 1:23:50 | 7,212 |
20 | 36 | Pavel FEXA EKUT Automotive Lighting - Bystřice n. P. | 1982 CZE | 7:33:52 (20) | 0:54:51 (11) | 2:06:29 (29) | 5:53:16 (14) | 1:28:28 | 7,139 |
21 | 100 | Jaroslava KRAUSOVÁ Glassman TT - Teplice | 1975 CZE | 7:40:17 (21) | 1:00:45 (30) | 2:09:16 (32) | 5:58:48 (16) | 1:34:53 | 7,039 |
21 | 117 | Tomáš PLAČEK ASK Děčín - Děčín | 1963 CZE | 7:40:17 (21) | 1:00:40 (29) | 2:09:11 (31) | 5:59:07 (17) | 1:34:53 | 7,039 |
23 | 1 | Tomáš VRZÁČEK EKUT CS1000 - Hustopeče | 1974 CZE | 7:41:07 (23) | 1:02:50 (36) | 2:06:07 (27) | 6:00:18 (18) | 1:35:43 | 7,026 |
24 | 13 | Pavel FENYK EKUT SK Babice - Praha | 1965 CZE | 7:51:53 (24) | 0:57:29 (22) | – (–) | 5:53:20 (15) | 1:46:29 | 6,866 |
25 | 60 | Martin HAŇAVEC EKUT Nutrilite HK - Hradec Králové | 1971 CZE | 7:52:58 (25) | 0:59:15 (27) | 2:00:53 (17) | 6:15:37 (20) | 1:47:34 | 6,85 |
25 | 74 | Petr NOVÁK EKUT Perálec | 1981 CZE | 7:52:58 (25) | 0:59:18 (28) | 2:00:56 (18) | 6:15:42 (21) | 1:47:34 | 6,85 |
25 | 89 | Jiří ZELENKA EKUT SK Suadra.cz - Stráž nad Nisou | 1971 CZE | 7:52:58 (25) | 0:57:09 (17) | 2:14:02 (37) | 6:15:48 (22) | 1:47:34 | 6,85 |
28 | 26 | Miroslav ULIČNÝ EKUT behnaboso.sk - Košice | 1988 SVK | 8:02:40 (28) | 1:01:18 (31) | 2:03:14 (21) | 6:17:58 (23) | 1:57:16 | 6,713 |
29 | 32 | Jaroslav KOVÁČ EKUT ZSDIS-Ultra - Hurbanova Ves | 1964 SVK | 8:11:24 (29) | 1:02:15 (33) | 2:03:47 (26) | 6:31:29 (31) | 2:06:00 | 6,593 |
29 | 112 | Anton KOLEŇÁK EKUT Smolenice | 1968 SVK | 8:11:24 (29) | 1:04:41 (43) | 2:13:23 (35) | 6:32:35 (35) | 2:06:00 | 6,593 |
29 | 27 | Josef SMOLA EKUT MK Seitl Ostrava - Ostrava | 1951 CZE | 8:11:24 (29) | 1:05:49 (44) | 2:17:05 (38) | 6:28:39 (25) | 2:06:00 | 6,593 |
32 | 4 | Jan SUCHOMEL EKUT VFF - Olomouc | 1981 CZE | 8:14:44 (32) | 0:57:13 (18) | 2:03:19 (24) | 6:33:40 (36) | 2:09:20 | 6,549 |
32 | 136 | Petr KOTLÁŘ EKUT TERC - Praha | 1982 CZE | 8:14:44 (32) | 1:02:12 (32) | 2:02:59 (19) | 6:30:55 (27) | 2:09:20 | 6,549 |
32 | 82 | Tomáš ZÁGORŠEK EKUT CS1000 - Čelákovice | 1992 CZE | 8:14:44 (32) | 0:57:21 (20) | 2:03:19 (23) | 6:32:32 (34) | 2:09:20 | 6,549 |
32 | 70 | Petra MÜCKOVÁ EKUT Do pohody / Příbor | 1984 CZE | 8:14:44 (32) | 1:03:13 (40) | 2:03:33 (25) | 6:31:25 (30) | 2:09:20 | 6,549 |
32 | 87 | Josef NOVOTNÝ EKUT Křivoklátský vlk - Žilina | 1969 CZE | 8:14:44 (32) | 1:03:18 (41) | – (–) | 6:31:32 (32) | 2:09:20 | 6,549 |
32 | 43 | Petr KNIHA EKUT Praha | 1970 CZE | 8:14:44 (32) | 1:02:47 (35) | 2:03:02 (20) | 6:31:22 (29) | 2:09:20 | 6,549 |
32 | 2 | Jan PAČES EKUT Smrdutý dech - Světice | 1979 CZE | 8:14:44 (32) | 1:04:35 (42) | 2:13:30 (36) | 6:28:19 (24) | 2:09:20 | 6,549 |
39 | 127 | Přemysl KOCYCAN EKUT Střítež | 1977 CZE | 8:16:44 (39) | 0:57:24 (21) | 2:09:33 (33) | 6:30:19 (26) | 2:11:20 | 6,523 |
40 | 58 | Jiří LINHART EKUT AMAV - Havířov | 1972 CZE | 8:19:24 (40) | 1:03:09 (39) | 2:17:07 (39) | 6:34:42 (37) | 2:14:00 | 6,488 |
41 | 66 | Václav HANZLÍK EKUT Liberec | 1974 CZE | 8:22:44 (41) | 0:57:17 (19) | 2:17:09 (40) | 6:31:01 (28) | 2:17:20 | 6,445 |
42 | 91 | Bálint ŐRSI EKUT SGA Gyakorlóiskola - Eger | 1987 HUN | 8:31:05 (42) | 0:58:02 (23) | 2:06:12 (28) | 6:32:28 (33) | 2:25:41 | 6,339 |
43 | 41 | Rafal KOSYK EKUT Opole | 979 POL | 8:42:29 (43) | 0:59:02 (26) | 2:35:22 (48) | 6:41:20 (38) | 2:37:05 | 6,201 |
44 | 124 | Václav STRNAD EKUT Brno | 1974 CZE | 8:49:35 (44) | 1:10:43 (46) | 2:22:19 (41) | 6:48:01 (40) | 2:44:11 | 6,118 |
45 | 20 | Libor PAVLÍK EKUT KOB Litvínov - Praha | 1976 CZE | 8:50:01 (45) | 1:02:40 (34) | – (–) | 6:47:57 (39) | 2:44:37 | 6,113 |
46 | 61 | Eva ZBORNÍKOVÁ EKUT CS1000 - Praha | 1983 CZE | 8:51:31 (46) | 1:11:00 (47) | 2:23:04 (42) | 7:10:28 (42) | 2:46:07 | 6,096 |
47 | 126 | Andrea NOVÁKOVÁ EKUT Náchod | 1983 CZE | 8:58:36 (47) | 1:23:39 (66) | 2:44:37 (59) | 7:10:17 (41) | 2:53:12 | 6,016 |
48 | 44 | István RUDOLF EKUT TTT / MSTSZ - Gyenesdiás | 1971 HUN | 9:04:51 (48) | 1:11:08 (48) | 2:35:03 (44) | 7:13:09 (44) | 2:59:27 | 5,947 |
48 | 45 | Mónika GRIMM EKUT TTT / MSTSZ - Leányvár | 1969 HUN | 9:04:53 (48) | 1:11:12 (50) | 2:35:05 (45) | 7:13:12 (45) | 2:59:29 | 5,946 |
50 | 118 | Zdeněk JARŮŠEK EKUT Dvůr Králové nad Labem | 1985 CZE | 9:20:11 (50) | 1:10:19 (45) | 2:34:31 (43) | 7:11:42 (43) | 3:14:47 | 5,784 |
51 | 141 | Marek KŮS EKUT Město Touškov | 1972 CZE | 9:34:26 (51) | 1:11:24 (51) | 2:35:18 (46) | 7:18:25 (46) | 3:29:02 | 5,64 |
51 | 145 | Jana PACHMANOVÁ Štěnovice | 1973 CZE | 9:34:26 (51) | 1:11:27 (52) | 2:35:20 (47) | 7:18:31 (47) | 3:29:02 | 5,64 |
53 | 92 | Martin ČAPEK EKUT Orel Turnov - Turnov | 1978 CZE | 9:35:51 (53) | 1:11:11 (49) | 2:38:35 (51) | 7:42:55 (48) | 3:30:27 | 5,626 |
53 | 40 | Michaela JEHLIČKOVÁ KČT Praha Internet - Praha | 1984 CZE | 9:35:51 (53) | 1:15:16 (60) | 2:39:41 (54) | 7:43:01 (49) | 3:30:27 | 5,626 |
53 | 134 | Tomáš KARÁSEK EKUT Úvaly | 1983 CZE | 9:35:51 (53) | 1:11:41 (53) | 2:39:43 (55) | 7:43:03 (50) | 3:30:27 | 5,626 |
56 | 17 | Vojtěch RICHTER EKUT Praha - Wind Team | 1961 CZE | 9:47:49 (56) | 1:25:13 (68) | 2:43:53 (58) | 7:43:06 (51) | 3:42:25 | 5,512 |
57 | 122 | Lukáš MACHEK Dvůr Králové nad Labem | 1994 CZE | 9:49:29 (57) | 1:12:03 (55) | 2:39:45 (56) | 7:44:03 (52) | 3:44:05 | 5,496 |
57 | 129 | Jan JIRÁT Přišimasy | 1994 CZE | 9:49:29 (57) | 1:12:00 (54) | 2:39:47 (57) | 7:44:10 (53) | 3:44:05 | 5,496 |
57 | 24 | Eliška MAJOROVÁ EKUT Praha | 1987 CZE | 9:49:29 (57) | 1:25:03 (67) | 2:50:43 (64) | 7:51:04 (55) | 3:44:05 | 5,496 |
57 | 77 | Michal TUREK EKUT Praha | 1982 CZE | 9:49:29 (57) | 1:26:56 (71) | 2:57:46 (69) | 7:58:11 (56) | 3:44:05 | 5,496 |
61 | 8 | Martina NĚMEČKOVÁ EKUT Praha | 1965 CZE | 9:55:14 (61) | 1:25:17 (69) | 2:57:31 (67) | 7:50:53 (54) | 3:49:50 | 5,443 |
62 | 15 | Michal BAŘINKA EKUT Dharmoví tuláci - Chomutov | 1989 CZE | 10:07:22 (62) | 1:03:01 (37) | 2:36:41 (49) | 8:05:49 (57) | 4:01:58 | 5,335 |
62 | 28 | Lukáš RŮŽIČKA EKUT Dharmoví tuláci - Jirkov | 1989 CZE | 10:07:22 (62) | 1:03:06 (38) | 2:36:43 (50) | 8:05:54 (58) | 4:01:58 | 5,335 |
64 | 21 | Iva HEJKRLÍKOVÁ EKUT Dolní Újezd | 1982 CZE | 10:19:06 (64) | 1:23:30 (64) | 2:57:34 (68) | 8:11:27 (59) | 4:13:42 | 5,233 |
64 | 88 | Antonín HEJKRLÍK EKUT Dolní Újezd | 1952 CZE | 10:19:06 (64) | 1:23:34 (65) | 2:56:58 (65) | 8:11:31 (60) | 4:13:42 | 5,233 |
66 | 101 | Petr ZÁLUŽANSKÝ TJ Turista - Kutná Hora | 1970 CZE | 10:35:01 (66) | 1:40:52 (75) | 3:24:48 (72) | 8:30:22 (61) | 4:29:37 | 5,102 |
67 | 51 | Vladimír ŠEDA EKUT Ostrov nad Ohří | 1984 CZE | 10:51:06 (67) | 1:13:28 (58) | 2:39:40 (53) | 8:49:19 (67) | 4:45:42 | 4,976 |
67 | 69 | Zdeněk POŠAR EKUT Paris | 1983 CZE | 10:51:06 (67) | 1:13:24 (57) | 2:39:30 (52) | 8:49:21 (68) | 4:45:42 | 4,976 |
69 | 39 | Dienes ÁRON EKUT TTT - Szár | 1977 HUN | 10:55:33 (69) | 1:15:12 (59) | 2:50:41 (63) | 8:49:09 (65) | 4:50:09 | 4,942 |
69 | 12 | József VERŐCEI EKUT TTT / CS1000 - Telki | 1963 HUN | 10:55:33 (69) | 1:15:21 (61) | 2:45:18 (60) | 8:48:33 (64) | 4:50:09 | 4,942 |
69 | 38 | Edina CSORNAI EKUT TTT, Bakony TE - Nemesvámos | 1985 HUN | 10:55:33 (69) | 1:15:29 (62) | 2:50:36 (62) | 8:49:15 (66) | 4:50:09 | 4,942 |
72 | 130 | Peter AGARDI EKUT TTT - Budapest | 1980 HUN | 11:13:03 (72) | 1:15:37 (63) | 2:50:29 (61) | 8:39:18 (62) | 5:07:39 | 4,814 |
72 | 62 | Gábor HEVÉR TTT, HVTE - Budapest | 1982 HUN | 11:13:03 (72) | 1:26:15 (70) | 2:57:04 (66) | 8:39:44 (63) | 5:07:39 | 4,814 |
74 | 75 | Martin FOJTÍK EKUT CS 1000 - Žamberk | 1972 CZE | 12:16:21 (74) | 1:37:18 (74) | 3:39:01 (73) | 9:57:48 (69) | 6:10:57 | 4,4 |
75 | 102 | Jiří HOFMAN EKUT CS1000 - Praha | 1970 CZE | 12:26:52 (75) | 1:32:29 (73) | 3:11:28 (71) | 10:00:37 (70) | 6:21:28 | 4,338 |
75 | 35 | Milan MIKULÁŠEK EKUT Desná | 1972 CZE | 12:26:52 (75) | 1:32:24 (72) | 3:11:25 (70) | 10:08:40 (71) | 6:21:28 | 4,338 |
Tonerman.cz
Tonery, cartridge, inkousty a další spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací stroje Více...
Dálkove pochody.cz
Chcete vyrazit na dálkový pochod, nebo utratrail a nevíte kam? Vše naleznete na stránkách Více...
Copyright © 2013 www.tonerman.cz