POŘADÍ A PRŮBĚŽNÉ ČASY NA KONTROLÁCH
poř. | st.č. | Jméno | Rok/Stát | Cíl 116 km | 2,9 km | 12 km | 23,6 km | 48 km | 85,7 km | 98,7 km | ztráta | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lukáš PILAŘ The North Face - Králův Dvůr | 1980 CZE | 17:17:00 (1) | 0:18:45 (3) | 1:28:16 (2) | 3:12:28 (2) | 6:34:15 (1) | 12:50:30 (1) | 14:57:28 (1) | 0:00:00 | 6,712 |
2 | 133 | Gábor NYAKAS EKUT MKE / TTT - Székesfehérvár | 1974 HUN | 17:45:37 (2) | 0:18:50 (5) | 1:30:05 (5) | 3:24:58 (4) | 7:06:25 (3) | 13:12:28 (2) | 15:10:16 (2) | 0:28:37 | 6,531 |
3 | 97 | Martin ŠEBÁNEK EKUT Liberec | 1964 CZE | 18:11:46 (3) | 0:18:43 (2) | 1:29:19 (4) | 3:35:38 (6) | 7:20:37 (6) | 13:42:25 (3) | 15:41:02 (3) | 0:54:46 | 6,375 |
4 | 73 | Aleš ZAVORAL EKUT Berany Duc - Roudnice n. L. | 1978 CZE | 18:50:14 (4) | 0:19:32 (18) | 1:34:56 (12) | 3:36:46 (8) | 7:19:45 (4) | 13:51:27 (4) | 16:01:59 (4) | 1:33:14 | 6,158 |
4 | 132 | Ladislav ERBERT EKUT SK Harant Pecka - Pecka | 1977 CZE | 18:50:14 (4) | 0:19:04 (9) | 1:30:09 (7) | 3:25:02 (5) | 7:19:51 (5) | 13:51:37 (5) | 16:02:03 (5) | 1:33:14 | 6,158 |
6 | 146 | Petr KUBIŠTA Maraton Plzeň - Praha | 1970 CZE | 18:59:03 (6) | 0:19:29 (17) | 1:34:54 (11) | 3:36:59 (9) | 7:20:50 (7) | 13:59:42 (7) | 16:10:33 (7) | 1:42:03 | 6,11 |
6 | 25 | László BARTA EKUT TTT / MSTSZ - Budapest | 1971 HUN | 18:59:03 (6) | 0:18:41 (1) | 1:34:34 (10) | 3:41:43 (13) | 7:23:28 (9) | 14:01:43 (8) | 16:09:59 (6) | 1:42:03 | 6,11 |
8 | 52 | Petr BARCAL EKUT Loučná 956 - Most | 1979 CZE | 19:31:38 (8) | 0:22:43 (47) | 1:56:05 (38) | 4:03:41 (26) | 8:02:54 (21) | 14:28:27 (9) | 16:35:49 (9) | 2:14:38 | 5,94 |
9 | 68 | Jakub KARČ SK Babice / CS1000 - Babice | 1974 CZE | 20:03:04 (9) | 0:19:34 (19) | 1:31:43 (9) | 3:37:35 (12) | 7:24:13 (10) | 14:31:44 (10) | 17:06:14 (10) | 2:46:04 | 5,785 |
10 | 71 | Jaroslav HRABICA Vinaři Napajedla - Napajedla | 1980 CZE | 20:05:02 (10) | 0:18:47 (4) | 1:30:07 (6) | 3:21:37 (3) | 7:42:07 (12) | 14:40:45 (12) | 17:06:34 (11) | 2:48:02 | 5,776 |
11 | 149 | Milan ČULÁK Litoměřice | 1973 CZE | 20:19:57 (11) | 0:19:22 (14) | 1:28:13 (1) | 3:12:22 (1) | 6:54:12 (2) | 13:56:46 (6) | 16:29:41 (8) | 3:02:57 | 5,705 |
12 | 105 | Vladimír KASL EKUT SKPP Praha - Králův Dvůr | 1976 CZE | 20:39:34 (12) | 0:19:17 (13) | 1:28:24 (3) | 3:35:42 (7) | 7:21:01 (8) | 14:37:16 (11) | 17:19:34 (12) | 3:22:34 | 5,615 |
12 | 131 | Petr PECHÁŇ EKUT Cyklo Harant Pecka - Jičín | 1968 CZE | 20:39:34 (12) | 0:19:07 (11) | 1:37:20 (16) | 3:53:36 (17) | 7:55:19 (20) | 14:51:24 (15) | 17:26:34 (13) | 3:22:34 | 5,615 |
12 | 123 | Tomáš ZAPLATÍLEK EKUT stovka Podkrkonoším - Hradec K. | 1986 CZE | 20:39:34 (12) | 0:19:24 (15) | 1:42:54 (26) | 3:56:16 (19) | 7:55:01 (18) | 14:49:55 (14) | 17:26:40 (14) | 3:22:34 | 5,615 |
12 | 37 | Petr SKIBA EKUT Ostrava | 1977 CZE | 20:39:34 (12) | 0:19:36 (20) | 1:37:27 (17) | 3:53:53 (18) | 7:55:06 (19) | 14:54:49 (16) | 17:26:43 (15) | 3:22:34 | 5,615 |
16 | 113 | Eligiusz OLEZEWSKI BBL Opole - Opole | 1973 POL | 21:57:30 (16) | 0:20:34 (40) | 1:39:10 (22) | 3:57:47 (22) | 7:51:58 (15) | 14:49:48 (13) | 17:58:04 (16) | 4:40:30 | 5,283 |
17 | 47 | Tomáš HONEGR Hořice | 1979 CZE | 22:22:15 (17) | 0:18:59 (7) | 1:42:18 (25) | 3:49:58 (14) | 7:54:55 (17) | 15:04:38 (17) | 18:37:54 (18) | 5:05:15 | 5,185 |
17 | 22 | Daniel JOBB Hellfish aminostar - Klášterec n.O. | 1982 CZE | 22:22:15 (17) | 0:18:54 (6) | 1:42:04 (24) | 3:49:59 (15) | 7:54:51 (16) | 15:04:42 (18) | 18:37:44 (17) | 5:05:15 | 5,185 |
19 | 125 | Ľuboš PIVARČI Košice | 1976 SVK | 22:26:21 (19) | 0:19:27 (16) | 2:04:44 (57) | – (–) | 9:17:51 (33) | 16:35:06 (22) | 19:27:05 (21) | 5:09:21 | 5,17 |
20 | 10 | Pavel MAREK EKUT ČAU - Jenštejn | 1968 CZE | 22:37:30 (20) | 0:20:08 (31) | 1:39:07 (21) | 3:57:27 (21) | 8:55:27 (29) | 16:20:18 (20) | 19:18:30 (20) | 5:20:30 | 5,127 |
21 | 57 | Rostislav WAGNER EKUT Prachatice | 1973 CZE | 22:39:25 (21) | 0:27:14 (76) | 1:59:51 (54) | 4:28:54 (37) | 9:43:51 (40) | 17:00:25 (25) | 19:48:48 (24) | 5:22:25 | 5,12 |
22 | 91 | Bálint ŐRSI EKUT SGA Gyakorlóiskola - Eger | 1987 HUN | 22:56:06 (22) | 0:22:38 (45) | 1:58:42 (50) | 4:22:57 (34) | 9:06:44 (31) | 16:48:04 (23) | 19:38:22 (22) | 5:39:06 | 5,058 |
23 | 82 | Tomáš ZÁGORŠEK EKUT CS1000 - Čelákovice | 1992 CZE | 22:57:29 (23) | 0:22:41 (46) | 1:57:36 (42) | 4:28:24 (36) | 9:28:45 (35) | 17:44:52 (37) | 20:12:30 (34) | 5:40:29 | 5,053 |
23 | 4 | Jan SUCHOMEL EKUT VFF - Olomouc | 1981 CZE | 22:57:29 (23) | 0:22:44 (48) | 1:55:50 (37) | 4:23:02 (35) | 9:28:54 (36) | 17:44:48 (36) | 20:12:29 (33) | 5:40:29 | 5,053 |
23 | 32 | Jaroslav KOVÁČ EKUT ZSDIS-Ultra - Hurbanova Ves | 1964 SVK | 22:57:29 (23) | 0:21:36 (43) | 1:57:26 (40) | 4:36:30 (43) | 9:43:44 (39) | 17:11:47 (27) | 20:04:11 (27) | 5:40:29 | 5,053 |
23 | 84 | Jiří PRŮŠA EKUT Špelinatour | 1982 CZE | 22:57:29 (23) | 0:19:48 (25) | 1:52:17 (36) | 4:20:39 (32) | 9:17:45 (32) | 17:21:46 (31) | 20:04:35 (31) | 5:40:29 | 5,053 |
23 | 112 | Anton KOLEŇÁK EKUT Smolenice | 1968 SVK | 22:57:29 (23) | 0:21:34 (42) | 1:59:41 (53) | 4:36:35 (44) | 9:43:35 (38) | 17:11:50 (28) | 20:04:00 (26) | 5:40:29 | 5,053 |
23 | 27 | Josef SMOLA EKUT MK Seitl Ostrava - Ostrava | 1951 CZE | 22:57:29 (23) | 0:24:05 (63) | 2:02:53 (56) | 4:48:33 (46) | 9:52:03 (43) | 17:11:59 (29) | 20:04:12 (28) | 5:40:29 | 5,053 |
29 | 61 | Eva ZBORNÍKOVÁ EKUT CS1000 - Praha | 1983 CZE | 23:02:16 (29) | 0:19:50 (26) | 1:52:04 (32) | 4:20:11 (31) | 9:18:22 (34) | 17:21:55 (32) | 20:04:33 (30) | 5:45:16 | 5,035 |
29 | 70 | Petra MÜCKOVÁ EKUT Do pohody / Příbor | 1984 CZE | 23:02:16 (29) | 0:22:57 (50) | 1:58:21 (48) | 4:49:01 (47) | 9:59:15 (48) | 17:53:26 (41) | 20:12:25 (32) | 5:45:16 | 5,035 |
29 | 77 | Michal TUREK EKUT Praha | 1982 CZE | 23:02:16 (29) | 0:19:52 (27) | 1:52:11 (34) | – (–) | 9:06:35 (30) | 17:12:32 (30) | 19:59:19 (25) | 5:45:16 | 5,035 |
32 | 59 | Pavel KARBULKA Pražský píče - Praha | 1973 CZE | 23:12:42 (32) | 0:20:30 (38) | 1:52:15 (35) | – (–) | 8:20:47 (24) | 16:18:19 (19) | 19:00:25 (19) | 5:55:42 | 4,997 |
33 | 111 | Jiří MÜLLER Chuchlena | 1987 CZE | 24:23:24 (33) | 0:19:42 (22) | 1:36:55 (13) | 3:37:27 (11) | 7:29:35 (11) | 16:25:05 (21) | 19:42:11 (23) | 7:06:24 | 4,756 |
34 | 138 | Tomáš ULMA Praha | 1964 CZE | 24:25:44 (34) | 0:27:19 (77) | 2:13:39 (66) | 5:08:57 (57) | 10:33:49 (60) | 17:50:10 (39) | 20:53:02 (40) | 7:08:44 | 4,748 |
34 | 28 | Lukáš RŮŽIČKA EKUT Dharmoví tuláci - Jirkov | 1989 CZE | 24:25:44 (34) | 0:27:21 (78) | 1:57:55 (46) | 4:22:45 (33) | 9:28:58 (37) | 17:45:15 (38) | 20:36:13 (39) | 7:08:44 | 4,748 |
34 | 87 | Josef NOVOTNÝ EKUT Křivoklátský vlk - Žilina | 1969 CZE | 24:25:44 (34) | 0:23:03 (52) | 1:58:22 (49) | 4:49:05 (48) | 9:59:22 (49) | 17:53:28 (42) | 20:36:08 (38) | 7:08:44 | 4,748 |
37 | 89 | Jiří ZELENKA EKUT SK Suadra.cz - Stráž nad Nisou | 1971 CZE | 24:29:40 (37) | 0:20:46 (41) | 1:57:58 (47) | 4:42:26 (45) | 9:43:58 (41) | 17:22:14 (34) | 20:04:22 (29) | 7:12:40 | 4,736 |
37 | 127 | Přemysl KOCYCAN EKUT Střítež | 1977 CZE | 24:29:40 (37) | 0:23:09 (54) | 1:58:53 (52) | 4:29:50 (38) | 9:59:27 (50) | 18:26:49 (48) | 21:15:29 (41) | 7:12:40 | 4,736 |
39 | 31 | Branislav GEREG EKUT iRUN - Kvašov | 1993 SVK | 24:40:25 (39) | 0:23:26 (57) | 2:14:29 (67) | 5:04:59 (55) | 10:04:23 (55) | 17:43:53 (35) | 20:24:48 (36) | 7:23:25 | 4,701 |
40 | 36 | Pavel FEXA EKUT Automotive Lighting - Bystřice n. P. | 1982 CZE | 25:12:40 (40) | 0:20:27 (37) | 1:43:02 (28) | 4:12:48 (28) | 8:46:14 (27) | 17:21:59 (33) | 20:25:46 (37) | 7:55:40 | 4,601 |
40 | 35 | Milan MIKULÁŠEK EKUT Desná | 1972 CZE | 25:12:40 (40) | 0:20:19 (34) | 1:42:01 (23) | 4:09:22 (27) | 8:46:41 (28) | 16:57:03 (24) | 20:19:41 (35) | 7:55:40 | 4,601 |
42 | 1 | Tomáš VRZÁČEK EKUT CS1000 - Hustopeče | 1974 CZE | 25:51:57 (42) | 0:20:12 (32) | 1:57:33 (41) | 4:32:49 (41) | 10:15:45 (58) | 18:23:32 (44) | 21:55:27 (44) | 8:34:57 | 4,485 |
43 | 128 | Magdalena VANČÁKOVÁ Gerontclub - Praha | 1962 CZE | 25:52:31 (43) | 0:19:55 (28) | 1:44:10 (30) | 4:13:48 (30) | 9:54:51 (45) | 18:24:32 (45) | 21:31:18 (43) | 8:35:31 | 4,483 |
43 | 135 | František FAIT Gerontclub - Černošice | 1966 CZE | 25:52:31 (43) | 0:20:03 (29) | 1:44:07 (29) | 4:13:46 (29) | 9:54:47 (44) | 18:24:36 (46) | 21:31:15 (42) | 8:35:31 | 4,483 |
45 | 41 | Rafal KOSYK EKUT Opole | 979 POL | 27:09:21 (45) | 0:20:23 (36) | 2:02:44 (55) | 4:55:42 (51) | 10:03:20 (52) | 18:25:48 (47) | 21:58:35 (46) | 9:52:21 | 4,272 |
46 | 44 | István RUDOLF EKUT TTT / MSTSZ - Gyenesdiás | 1971 HUN | 27:15:42 (46) | 0:25:03 (70) | 2:13:18 (61) | 4:59:58 (52) | 10:03:45 (53) | 18:42:13 (49) | 22:28:20 (48) | 9:58:42 | 4,255 |
46 | 45 | Mónika GRIMM EKUT TTT / MSTSZ - Leányvár | 1969 HUN | 27:15:42 (46) | 0:25:04 (71) | 2:13:21 (62) | 5:00:00 (53) | 10:03:50 (54) | 18:42:17 (50) | 22:28:21 (49) | 9:58:42 | 4,255 |
48 | 13 | Pavel FENYK EKUT SK Babice - Praha | 1965 CZE | 27:57:23 (48) | 0:23:23 (56) | 2:12:55 (60) | – (–) | 9:59:32 (51) | 17:50:24 (40) | 21:59:01 (47) | 10:40:23 | 4,149 |
48 | 136 | Petr KOTLÁŘ EKUT TERC - Praha | 1982 CZE | 27:57:23 (48) | 0:23:00 (51) | 1:57:40 (43) | 4:54:50 (49) | 9:59:01 (46) | 17:55:44 (43) | 21:58:30 (45) | 10:40:23 | 4,149 |
50 | 26 | Miroslav ULIČNÝ EKUT behnaboso.sk - Košice | 1988 SVK | 29:33:17 (50) | 0:23:33 (58) | 2:12:43 (59) | 5:05:59 (56) | 10:15:53 (59) | 19:58:08 (53) | 24:16:45 (53) | 12:16:17 | 3,925 |
50 | 110 | Pawel CIOCH PLOTSERWIS TEAM - Opole | 1979 POL | 29:33:17 (50) | 0:20:21 (35) | 1:52:07 (33) | 5:00:25 (54) | 10:43:10 (62) | 19:58:12 (54) | 24:16:43 (52) | 12:16:17 | 3,925 |
52 | 34 | Peter MAZÁN Velký Krtíš | 1983 SVK | 29:41:59 (52) | 0:19:39 (21) | 1:37:01 (14) | 3:57:50 (23) | 8:03:00 (22) | 19:15:05 (51) | 24:00:37 (50) | 12:24:59 | 3,906 |
52 | 106 | Jan SVOBODA EKUT SK Suadra.cz - Liberec | 1983 CZE | 29:41:59 (52) | 0:19:46 (24) | 1:37:04 (15) | 3:56:28 (20) | 8:04:33 (23) | 19:15:43 (52) | 24:02:24 (51) | 12:24:59 | 3,906 |
54 | 141 | Marek KŮS EKUT Město Touškov | 1972 CZE | 30:00:59 (54) | 0:27:13 (75) | 2:13:35 (65) | 5:09:02 (58) | 10:33:54 (61) | 20:04:13 (55) | 24:35:27 (54) | 12:43:59 | 3,865 |
55 | 20 | Libor PAVLÍK EKUT KOB Litvínov - Praha | 1976 CZE | 31:39:51 (55) | 0:24:19 (67) | 2:17:37 (68) | 5:17:47 (59) | 11:10:52 (64) | 21:18:05 (58) | 26:06:42 (55) | 14:22:51 | 3,663 |
56 | 39 | Dienes ÁRON EKUT TTT - Szár | 1977 HUN | 31:49:08 (56) | 0:29:06 (86) | 2:28:42 (80) | 5:44:33 (69) | 11:36:29 (69) | 21:52:53 (59) | 26:22:10 (56) | 14:32:08 | 3,646 |
56 | 38 | Edina CSORNAI EKUT TTT, Bakony TE - Nemesvámos | 1985 HUN | 31:49:08 (56) | 0:29:09 (87) | 2:29:15 (82) | 5:44:39 (70) | 11:36:35 (70) | 21:53:29 (60) | 26:28:05 (57) | 14:32:08 | 3,646 |
58 | 21 | Iva HEJKRLÍKOVÁ EKUT Dolní Újezd | 1982 CZE | 32:17:41 (58) | 0:29:43 (92) | 2:27:02 (78) | 5:42:55 (65) | 11:41:43 (73) | 22:18:06 (64) | 27:09:10 (61) | 15:00:41 | 3,592 |
58 | 88 | Antonín HEJKRLÍK EKUT Dolní Újezd | 1952 CZE | 32:17:41 (58) | 0:29:35 (90) | 2:26:59 (77) | 5:43:23 (67) | 11:41:41 (72) | 22:08:17 (62) | 27:09:19 (63) | 15:00:41 | 3,592 |
58 | 92 | Martin ČAPEK EKUT Orel Turnov - Turnov | 1978 CZE | 32:17:41 (58) | 0:23:43 (60) | 2:13:28 (63) | 5:34:42 (62) | 11:31:33 (65) | 22:18:08 (65) | 27:09:13 (62) | 15:00:41 | 3,592 |
61 | 15 | Michal BAŘINKA EKUT Dharmoví tuláci - Chomutov | 1989 CZE | 32:36:46 (61) | 0:27:23 (79) | 2:20:15 (70) | 5:21:10 (60) | 11:08:13 (63) | 20:59:11 (57) | 26:38:10 (59) | 15:19:46 | 3,557 |
62 | 12 | József VERŐCEI EKUT TTT / CS1000 - Telki | 1963 HUN | 33:28:27 (62) | 0:28:59 (84) | 2:28:40 (79) | 6:59:01 (83) | 12:26:18 (77) | 23:14:50 (69) | 27:42:28 (65) | 16:11:27 | 3,465 |
63 | 130 | Peter AGARDI EKUT TTT - Budapest | 1980 HUN | 33:36:18 (63) | 0:29:03 (85) | 2:28:45 (81) | 6:59:05 (84) | 13:05:09 (79) | 23:47:48 (70) | 27:45:06 (66) | 16:19:18 | 3,452 |
64 | 8 | Martina NĚMEČKOVÁ EKUT Praha | 1965 CZE | 34:05:46 (64) | 0:24:46 (68) | 2:35:54 (84) | 5:43:09 (66) | 11:33:46 (67) | 22:13:04 (63) | 27:06:51 (60) | 16:48:46 | 3,402 |
65 | 102 | Jiří HOFMAN EKUT CS1000 - Praha | 1970 CZE | 34:10:03 (65) | 0:28:02 (81) | 2:25:39 (74) | 5:36:47 (64) | 11:36:41 (71) | 22:54:22 (68) | 27:42:26 (64) | 16:53:03 | 3,395 |
65 | 17 | Vojtěch RICHTER EKUT Praha - Wind Team | 1961 CZE | 34:10:03 (65) | 0:24:48 (69) | 2:22:36 (72) | 5:43:33 (68) | 11:33:51 (68) | 22:51:05 (67) | 27:51:42 (67) | 16:53:03 | 3,395 |
65 | 76 | Lubomír HYVNAR Stochov | 1978 CZE | 34:10:03 (65) | 0:27:09 (74) | 2:26:26 (76) | 5:56:13 (72) | 11:46:08 (74) | 22:50:54 (66) | 27:51:44 (68) | 16:53:03 | 3,395 |
68 | 24 | Eliška MAJOROVÁ EKUT Praha | 1987 CZE | 36:07:59 (68) | 0:24:14 (65) | 2:39:31 (90) | 6:38:36 (79) | 13:07:17 (81) | – (–) | 30:18:20 (71) | 18:50:59 | 3,21 |
68 | 120 | Lucie BROKEŠOVÁ CS1000 - Rudoltice | 1985 CZE | 36:07:59 (68) | 0:29:21 (88) | 2:47:51 (92) | 6:45:01 (82) | 13:57:19 (84) | – (–) | 30:18:16 (69) | 18:50:59 | 3,21 |
68 | 75 | Martin FOJTÍK EKUT CS 1000 - Žamberk | 1972 CZE | 36:07:59 (68) | 0:29:26 (89) | 2:47:54 (93) | 6:44:52 (81) | 13:57:16 (83) | – (–) | 30:18:18 (70) | 18:50:59 | 3,21 |
71 | 11 | Lubomír NOVÝ Roudnice nad Labem | 1970 CZE | 37:17:41 (71) | 0:27:01 (72) | 2:25:02 (73) | 5:58:57 (74) | 14:37:06 (85) | – (–) | 30:57:40 (72) | 20:00:41 | 3,11 |
DNF | st.č. | Jméno | Rok/Stát | Cíl 116 km | 2,9 km | 12 km | 23,6 km | 48 km | 85,7 km | 98,7 km | ztráta | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 2 | Jan PAČES EKUT Smrdutý dech - Světice | 1979 CZE | 0:00:00 (0) | 0:27:03 (73) | 2:22:32 (71) | 6:36:18 (78) | – (–) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 3 | Alois KUNA EKUT SK Fighter Inside - Č. Budějovice | 1988 CZE | 0:00:00 (0) | 0:19:01 (8) | 1:38:39 (18) | 4:35:51 (42) | 9:51:56 (42) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 40 | Michaela JEHLIČKOVÁ KČT Praha Internet - Praha | 1984 CZE | 0:00:00 (0) | 0:23:47 (61) | 2:13:32 (64) | 5:35:19 (63) | 11:31:40 (66) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 43 | Petr KNIHA EKUT Praha | 1970 CZE | 0:00:00 (0) | 0:20:31 (39) | 1:57:48 (45) | 4:54:52 (50) | 10:12:56 (57) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 51 | Vladimír ŠEDA EKUT Ostrov nad Ohří | 1984 CZE | 0:00:00 (0) | 0:22:46 (49) | 1:56:41 (39) | 5:22:02 (61) | 13:07:06 (80) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 58 | Jiří LINHART EKUT AMAV - Havířov | 1972 CZE | 0:00:00 (0) | 0:22:13 (44) | 1:57:46 (44) | 4:30:09 (40) | 10:12:38 (56) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 66 | Václav HANZLÍK EKUT Liberec | 1974 CZE | 0:00:00 (0) | 0:23:08 (53) | 1:58:46 (51) | 4:29:54 (39) | 9:59:08 (47) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 69 | Zdeněk POŠAR EKUT Paris | 1983 CZE | 0:00:00 (0) | 0:24:16 (66) | 2:10:15 (58) | – (–) | 13:07:21 (82) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 79 | Jiří VOJAR EKUT ČZU Praha - Praha | 1974 CZE | 0:00:00 (0) | 0:19:45 (23) | 1:38:58 (19) | 3:51:00 (16) | 7:51:52 (14) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 93 | Jan SALINGER EKUT Tupesy | 1980 CZE | 0:00:00 (0) | 0:19:06 (10) | 1:39:00 (20) | 3:58:46 (25) | 8:30:09 (26) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 99 | Viktor KISAJEV Nitra | 1975 SVK | 0:00:00 (0) | 0:24:07 (64) | 2:36:04 (85) | 6:28:27 (75) | 12:52:53 (78) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 107 | Jan JAEGER EKUT Apollo sport - Ústí nad Labem | 1975 CZE | 0:00:00 (0) | 0:20:17 (33) | 1:46:59 (31) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 109 | Vít GOLDAMMER Heřmanov | 1975 CZE | 0:00:00 (0) | 0:28:04 (82) | 2:36:56 (89) | 6:36:02 (77) | 14:43:36 (86) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 118 | Zdeněk JARŮŠEK EKUT Dvůr Králové nad Labem | 1985 CZE | 0:00:00 (0) | 0:29:58 (93) | 2:36:08 (87) | 7:22:45 (86) | 15:36:38 (88) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 119 | Ján ŠKRIPKO Prešov | 1984 SVK | 0:00:00 (0) | 0:19:15 (12) | 1:31:28 (8) | 3:37:20 (10) | 7:42:14 (13) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 124 | Václav STRNAD EKUT Brno | 1974 CZE | 0:00:00 (0) | 0:23:21 (55) | 2:36:05 (86) | 6:41:26 (80) | – (–) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 126 | Andrea NOVÁKOVÁ EKUT Náchod | 1983 CZE | 0:00:00 (0) | 0:24:04 (62) | 2:26:21 (75) | 7:13:36 (85) | – (–) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 137 | Hana VÁCHOVÁ Praha | 1980 CZE | 0:00:00 (0) | 0:23:39 (59) | 2:34:05 (83) | 5:49:58 (71) | 12:25:21 (76) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 139 | Petr KEPKA Tequila - Čerčany | 1975 CZE | 0:00:00 (0) | 0:20:04 (30) | 1:42:59 (27) | 3:58:10 (24) | 8:21:08 (25) | 17:00:38 (26) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 140 | Luděk ŠREJBER Teplice | 1954 CZE | 0:00:00 (0) | 0:29:38 (91) | 2:47:29 (91) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 142 | Miloslav LIŠKA Levín | 1976 CZE | 0:00:00 (0) | 0:28:05 (83) | 2:36:54 (88) | 6:35:57 (76) | 14:43:42 (87) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 148 | Milada URLICHOVÁ Praha 5 | 1973 CZE | 0:00:00 (0) | 0:27:39 (80) | 2:20:13 (69) | 5:56:20 (73) | 11:46:13 (75) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
Tonerman.cz
Tonery, cartridge, inkousty a další spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací stroje Více...
Dálkove pochody.cz
Chcete vyrazit na dálkový pochod, nebo utratrail a nevíte kam? Vše naleznete na stránkách Více...
Copyright © 2013 www.tonerman.cz