POŘADÍ A PRŮBĚŽNÉ ČASY NA TRASE D50
poř. | st.č. | Jméno | Start | K24 | K26 | Cíl | Celkový čas | ztráta | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | STOLARIK Peter /CZE/ | 8:15:02 | 10:06:14 | – | 13:47:00 | 5:31:58 | 0:00:00 | 9,037 |
2 | 493 | ŘEZNÍČEK Tomáš /CZE/ | 8:45:20 | 10:27:33 | 11:39:40 | 14:20:00 | 5:34:40 | 0:02:42 | 8,964 |
3 | 530 | KADLEC Tomáš /CZE/ | 9:08:23 | 11:08:00 | 12:23:40 | 15:10:10 | 6:01:47 | 0:29:49 | 8,292 |
4 | 580 | KUBÍN Tomáš | 9:08:15 | 11:08:01 | 12:23:24 | 15:10:15 | 6:02:00 | 0:30:02 | 8,287 |
5 | 527 | HEGNER David /CZE/ | 10:31:39 | 12:48:33 | 14:12:41 | 16:56:48 | 6:25:09 | 0:53:11 | 7,789 |
6 | 426 | ŠEMOTL Robin /CZE/ | 9:22:56 | 11:35:08 | 13:01:37 | 15:58:46 | 6:35:50 | 1:03:52 | 7,579 |
7 | 587 | HONZEJK Petr /CZE/ | 9:37:23 | 11:58:33 | 13:28:38 | 16:47:29 | 7:10:06 | 1:38:08 | 6,975 |
8 | 480 | ŠROLLER Vojtěch /CZE/ | 10:34:48 | 12:48:49 | 14:16:52 | 17:50:25 | 7:15:37 | 1:43:39 | 6,887 |
9 | 498 | MAREK Michal /CZE/ | 9:02:49 | 11:14:45 | 12:49:56 | 16:18:52 | 7:16:03 | 1:44:05 | 6,880 |
10 | 427 | MACURA Jan /CZE/ | 9:22:58 | 11:34:10 | 13:10:21 | 16:45:00 | 7:22:02 | 1:50:04 | 6,787 |
11 | 607 | HORNÝ Petr | 12:11:47 | 14:42:48 | 16:23:48 | 19:51:00 | 7:39:13 | 2:07:15 | 6,533 |
12 | 464 | Jelinek Lukas | 9:08:11 | 11:46:08 | 13:41:23 | 16:53:40 | 7:45:29 | 2:13:31 | 6,445 |
13 | 576 | STRÁNĚL Jiří | 9:10:08 | 11:27:53 | 13:10:41 | 16:58:34 | 7:48:26 | 2:16:28 | 6,404 |
14 | 431 | BLOMANN Tonda // | 10:27:54 | 12:57:41 | 14:48:12 | 18:19:03 | 7:51:09 | 2:19:11 | 6,367 |
15 | 564 | HORA Jan | 8:45:51 | 11:24:11 | 13:10:30 | 16:37:23 | 7:51:32 | 2:19:34 | 6,362 |
16 | 598 | HORÁKOVÁ Veronika | 10:27:34 | 13:04:42 | 14:50:51 | 18:19:53 | 7:52:19 | 2:20:21 | 6,352 |
17 | 597 | EGERT Michal | 10:27:25 | 13:04:37 | 14:50:46 | 18:20:16 | 7:52:51 | 2:20:53 | 6,345 |
18 | 543 | KURKOVÁ Iveta | 8:32:01 | 10:58:14 | 12:40:14 | 16:28:12 | 7:56:11 | 2:24:13 | 6,300 |
19 | 512 | ROHRBACHER Michael /CZE/ | 8:31:50 | 10:58:13 | 12:40:02 | 16:28:11 | 7:56:21 | 2:24:23 | 6,298 |
20 | 548 | BUREŠ Michal | 8:40:54 | 11:10:08 | 12:46:59 | 16:41:47 | 8:00:53 | 2:28:55 | 6,239 |
21 | 470 | ČUNDERLÍK Július /CZE/ | 9:08:10 | 11:46:32 | 13:41:32 | 17:11:29 | 8:03:19 | 2:31:21 | 6,207 |
22 | 566 | ŽIBŘID Michal | 8:47:02 | 11:19:43 | – | 16:50:41 | 8:03:39 | 2:31:41 | 6,203 |
23 | 516 | RADA Václav /CZE/ | 10:20:57 | 12:53:26 | 14:36:48 | 18:26:07 | 8:05:10 | 2:33:12 | 6,183 |
24 | 544 | ŠKÁBA Pavel | 8:24:34 | 11:14:13 | 13:02:10 | 16:33:39 | 8:09:05 | 2:37:07 | 6,134 |
25 | 541 | ŠKODA Milan | 8:24:29 | 11:14:22 | 13:02:19 | 16:35:33 | 8:11:04 | 2:39:06 | 6,109 |
26 | 552 | DUBIECKI Jarema | 8:45:08 | 11:23:14 | – | 17:06:34 | 8:21:26 | 2:49:28 | 5,983 |
27 | 468 | VÁVROVÁ Barbora /CZE/ | 9:04:37 | 11:46:14 | 13:52:52 | 17:31:43 | 8:27:06 | 2:55:08 | 5,916 |
28 | 577 | KOTLÁŘ Petr | 9:04:39 | 11:44:42 | 13:52:59 | 17:31:48 | 8:27:09 | 2:55:11 | 5,915 |
29 | 517 | RADOVÁ Dita /CZE/ | 10:20:49 | 13:04:12 | 14:58:40 | 18:51:55 | 8:31:06 | 2:59:08 | 5,870 |
30 | 295 | TVRDÝ Tomáš /CZE/ | 9:00:19 | 11:28:16 | 13:12:25 | 17:35:04 | 8:34:45 | 3:02:47 | 5,828 |
31 | 436 | PASEKA František /CZE/ | 8:34:04 | 11:20:50 | 13:19:48 | 17:17:35 | 8:43:31 | 3:11:33 | 5,730 |
32 | 435 | KOLLER Pavel /CZE/ | 8:34:03 | 11:20:35 | 13:19:58 | 17:17:39 | 8:43:36 | 3:11:38 | 5,730 |
33 | 556 | BERKA Oldřich /CZE/ | 8:43:22 | 11:28:06 | 13:28:47 | 17:35:57 | 8:52:35 | 3:20:37 | 5,633 |
34 | 525 | KRČÁL Michal // | 12:01:04 | 14:53:45 | 16:59:19 | 20:54:37 | 8:53:33 | 3:21:35 | 5,623 |
35 | 588 | KAMBORSKÝ Petr | 9:37:25 | 12:35:03 | – | 18:33:16 | 8:55:51 | 3:23:53 | 5,599 |
36 | 563 | BĚLOHLÁVEK Karel | 8:46:04 | 11:25:45 | 13:10:51 | 17:51:15 | 9:05:11 | 3:33:13 | 5,503 |
37 | 418 | WEIS Michal /CZE/ | 8:57:58 | 11:47:32 | 13:41:41 | 18:05:10 | 9:07:12 | 3:35:14 | 5,482 |
38 | 515 | SRB Tomáš /CZE/ | 8:42:57 | 11:43:21 | 13:41:48 | 18:03:15 | 9:20:18 | 3:48:20 | 5,354 |
39 | 497 | VOJKŮVKA Radek // | 8:11:41 | 11:03:22 | 13:07:06 | 17:36:03 | 9:24:22 | 3:52:24 | 5,316 |
40 | 414 | JEHLIČKOVÁ Michaela /CZE/ | 9:04:43 | 11:57:32 | 13:55:10 | 18:30:37 | 9:25:54 | 3:53:56 | 5,301 |
41 | 491 | BRABEC Michal /CZE/ | 8:42:13 | 11:47:49 | 13:56:12 | 18:10:18 | 9:28:05 | 3:56:07 | 5,281 |
42 | 490 | BRABCOVÁ Hana /CZE/ | 8:42:16 | 11:47:40 | 13:58:57 | 18:15:40 | 9:33:24 | 4:01:26 | 5,232 |
43 | 496 | TKADLEC Miloš // | 8:11:43 | 11:03:27 | – | 17:54:05 | 9:42:22 | 4:10:24 | 5,151 |
44 | 551 | MALYSZ Mateusz | 8:45:33 | 11:30:41 | 13:50:30 | 18:32:07 | 9:46:34 | 4:14:36 | 5,115 |
45 | 547 | NEUFUSS Soběslav | 8:26:03 | 11:48:55 | 13:57:57 | 18:18:54 | 9:52:51 | 4:20:53 | 5,060 |
46 | 465 | TAUSCHOVÁ Klára // | 9:08:34 | 12:18:28 | 14:36:23 | 19:03:21 | 9:54:47 | 4:22:49 | 5,044 |
47 | 579 | JELEN Vladimír | 9:08:01 | 12:12:57 | 14:13:49 | 19:03:44 | 9:55:43 | 4:23:45 | 5,036 |
48 | 429 | OLŠOVSKÝ Vítězslav /CZE/ | 8:33:47 | 11:56:30 | 14:12:23 | 18:30:34 | 9:56:47 | 4:24:49 | 5,027 |
49 | 432 | ŠEBESTA Michal /CZE/ | 8:33:37 | 11:56:22 | 14:12:31 | 18:30:28 | 9:56:51 | 4:24:53 | 5,026 |
50 | 453 | KREJČÍ Lukáš /CZE/ | 8:27:24 | 11:31:18 | 13:51:14 | 18:27:04 | 9:59:40 | 4:27:42 | 5,003 |
51 | 452 | KUNEŠ Lukáš // | 8:27:05 | 11:29:06 | 13:30:27 | 18:28:02 | 10:00:57 | 4:28:59 | 4,992 |
52 | 445 | NOVÝ Milan /CZE/ | 8:10:05 | 11:29:33 | 13:41:09 | 18:11:28 | 10:01:23 | 4:29:25 | 4,988 |
53 | 455 | MAREŠ Zbyněk /CZE/ | 8:10:08 | 11:29:28 | 13:41:16 | 18:11:32 | 10:01:24 | 4:29:26 | 4,988 |
54 | 561 | PEŘKA David | 8:47:25 | 12:00:08 | 14:13:11 | 19:03:48 | 10:16:23 | 4:44:25 | 4,867 |
55 | 504 | PETUKHOVA Daria /RUS/ | 13:59:40 | 17:34:04 | 19:58:55 | 0:29:33 | 10:29:53 | 4:57:55 | 4,763 |
56 | 555 | RAMEŠOVÁ Kamila | 8:37:34 | 11:52:08 | 14:13:19 | 19:09:31 | 10:31:57 | 4:59:59 | 4,747 |
57 | 554 | KAŠNIAR Adrián | 8:37:30 | 11:52:24 | 13:08:01 | 19:09:40 | 10:32:10 | 5:00:12 | 4,746 |
58 | 578 | PETR Michal | 9:04:45 | 12:27:21 | 14:54:40 | 19:44:08 | 10:39:23 | 5:07:25 | 4,692 |
59 | 526 | WILK Karel /CZE/ | 8:44:25 | 12:00:17 | 14:16:43 | 19:24:53 | 10:40:28 | 5:08:30 | 4,684 |
60 | 424 | HRUBÝ Václav // | 8:43:05 | 11:58:10 | 14:18:23 | 19:25:41 | 10:42:36 | 5:10:38 | 4,669 |
61 | 502 | KATRŇÁKOVÁ Anna /CZE/ | 9:00:27 | 12:27:51 | 14:54:21 | 19:43:09 | 10:42:42 | 5:10:44 | 4,668 |
62 | 500 | BARTOŠ Jan /CZE/ | 9:00:26 | 12:27:47 | 14:54:27 | 19:43:14 | 10:42:48 | 5:10:50 | 4,667 |
63 | 495 | CHVÁTAL Vladimír // | 8:53:58 | 12:27:25 | 14:54:50 | 19:44:34 | 10:50:36 | 5:18:38 | 4,611 |
64 | 569 | KOSTOHRYZ Aleš | 8:53:05 | 12:27:10 | 14:55:02 | 19:44:15 | 10:51:10 | 5:19:12 | 4,607 |
65 | 565 | VĚTVIČKA Jiří | 8:46:08 | 12:19:44 | 14:36:56 | 19:38:02 | 10:51:54 | 5:19:56 | 4,602 |
66 | 513 | HEČKO Eduard /CZE/ | 8:44:06 | 12:16:07 | 14:37:46 | 19:52:10 | 11:08:04 | 5:36:06 | 4,491 |
67 | 482 | ZALUŽANSKÝ Petr /CZE/ | 8:35:44 | 12:13:17 | 14:41:30 | 19:57:55 | 11:22:11 | 5:50:13 | 4,398 |
68 | 567 | PŘIBIL František | 8:52:54 | 12:46:39 | 15:23:27 | 20:18:33 | 11:25:39 | 5:53:41 | 4,375 |
69 | 568 | ULRICHOVÁ Milada | 8:52:49 | 12:46:32 | 15:23:33 | 20:18:29 | 11:25:40 | 5:53:42 | 4,375 |
70 | 437 | TANCIK Marek /CZE/ | 8:26:17 | 12:03:06 | 14:25:05 | 19:52:15 | 11:25:58 | 5:54:00 | 4,373 |
71 | 460 | JINDRA Jiří /CZE/ | 8:03:07 | 11:45:47 | 14:36:32 | 19:34:44 | 11:31:37 | 5:59:39 | 4,338 |
72 | 462 | TROJAN David // | 8:03:10 | 11:45:56 | 14:36:41 | 19:34:53 | 11:31:43 | 5:59:45 | 4,337 |
73 | 506 | PREKOPOVÁ Anna /CZE/ | 8:11:33 | 11:36:55 | 14:04:21 | 19:53:12 | 11:41:39 | 6:09:41 | 4,276 |
74 | 511 | KROUTILOVÁ Marcela /CZE/ | 8:11:08 | 11:37:06 | 14:04:30 | 19:53:21 | 11:42:13 | 6:10:15 | 4,272 |
75 | 531 | MATUŠKOVÁ Věra /CZE/ | 8:42:51 | 12:13:50 | 14:58:28 | 20:26:35 | 11:43:44 | 6:11:46 | 4,263 |
76 | 529 | JÍLEK Martin /CZE/ | 8:42:50 | 12:13:55 | 14:58:21 | 20:26:39 | 11:43:49 | 6:11:51 | 4,262 |
77 | 450 | NAVRÁTIL Luboš /CZE/ | 8:23:45 | 12:03:24 | 14:47:48 | 20:15:57 | 11:52:12 | 6:20:14 | 4,212 |
78 | 508 | MAŠEK Karel // | 8:23:47 | 12:03:39 | 14:47:57 | 20:16:04 | 11:52:17 | 6:20:19 | 4,212 |
79 | 476 | MAŠEK Ondřej /CZE/ | 8:23:51 | 12:03:35 | 14:48:04 | 20:16:28 | 11:52:37 | 6:20:39 | 4,210 |
80 | 519 | VAŠEK David /CZE/ | 9:00:07 | 12:42:32 | 15:10:58 | 20:53:26 | 11:53:19 | 6:21:21 | 4,206 |
81 | 518 | VAŠEK Roman /CZE/ | 9:00:10 | 12:43:09 | 15:11:41 | 20:53:33 | 11:53:23 | 6:21:25 | 4,205 |
82 | 520 | VÁVRA Martin /CZE/ | 9:00:06 | 12:42:38 | 15:11:08 | 20:53:56 | 11:53:50 | 6:21:52 | 4,203 |
83 | 604 | RUDOLFOVÁ Lenka | 10:36:00 | 13:43:04 | 16:10:20 | 22:43:02 | 12:07:02 | 6:35:04 | 4,126 |
84 | 413 | PREKOP Michal /CZE/ | 10:35:59 | 13:43:12 | 16:10:15 | 22:43:04 | 12:07:05 | 6:35:07 | 4,126 |
85 | 599 | KLUSÁČEK Jan | 10:27:42 | 14:16:51 | 16:54:36 | 22:39:32 | 12:11:50 | 6:39:52 | 4,099 |
86 | 434 | HAŠKOVÁ Kateřina // | 9:04:52 | 13:04:03 | 15:49:21 | 21:17:06 | 12:12:14 | 6:40:16 | 4,097 |
87 | 433 | KŘÍBALA Petr /CZE/ | 9:04:53 | 13:04:07 | 15:49:16 | 21:17:10 | 12:12:17 | 6:40:19 | 4,097 |
88 | 335 | ŠINDELÁŘ Martin /CZE/ | 9:24:13 | 13:18:40 | 16:10:29 | 21:39:47 | 12:15:34 | 6:43:36 | 4,078 |
89 | 479 | RAJNOŠKOVÁ Lea /CZE/ | 9:24:07 | 13:18:34 | 16:10:37 | 21:39:43 | 12:15:36 | 6:43:38 | 4,078 |
90 | 422 | HNÍZDILOVÁ Eva /CZE/ | 10:24:31 | 14:39:37 | 17:34:31 | 23:00:04 | 12:35:33 | 7:03:35 | 3,971 |
91 | 421 | VARGA Rudolf /CZE/ | 10:24:33 | 14:39:43 | 17:34:39 | 23:00:08 | 12:35:35 | 7:03:37 | 3,970 |
92 | 550 | MAREK Martin | 8:30:21 | 12:15:22 | 15:09:22 | 21:22:47 | 12:52:26 | 7:20:28 | 3,884 |
93 | 549 | LUTOVSKÁ Veronika | 8:30:18 | 12:15:26 | 15:09:15 | 21:22:45 | 12:52:27 | 7:20:29 | 3,884 |
94 | 444 | HRUBÝ Miroslav /CZE/ | 8:25:32 | 12:47:33 | 15:31:48 | 21:40:10 | 13:14:38 | 7:42:40 | 3,775 |
95 | 586 | MALEČEK Petr 1985 | 9:23:38 | 13:01:11 | – | 22:43:45 | 13:20:07 | 7:48:09 | 3,749 |
96 | 585 | NOVÁK Tomáš | 9:23:41 | 13:01:15 | – | 22:43:49 | 13:20:08 | 7:48:10 | 3,749 |
97 | 430 | MORAVČÍK Roman /SVK/ | 9:24:41 | 14:14:43 | 17:33:04 | 23:31:18 | 14:06:37 | 8:34:39 | 3,544 |
98 | 489 | BLÁHA Tomáš /CZE/ | 9:24:47 | 14:14:57 | 17:33:19 | 23:31:36 | 14:06:49 | 8:34:51 | 3,543 |
99 | 443 | ČÍŽEK Martin /CZE/ | 9:24:51 | 14:14:38 | 11:49:22 | 23:31:55 | 14:07:04 | 8:35:06 | 3,542 |
100 | 584 | ČÍŽEK Karel | 9:24:52 | 14:14:53 | 17:34:22 | 23:32:48 | 14:07:56 | 8:35:58 | 3,538 |
101 | 454 | ČENTÉŠ Ivan /SVK/ | 9:24:45 | 14:15:11 | 17:33:31 | 23:32:55 | 14:08:10 | 8:36:12 | 3,537 |
102 | 486 | HRUŠKA Jan /CZE/ | 9:23:58 | 14:15:03 | 17:33:54 | 23:32:42 | 14:08:44 | 8:36:46 | 3,535 |
103 | 488 | HRUŠKOVÁ Jitka // | 9:24:39 | 14:15:16 | 17:33:13 | 23:33:37 | 14:08:58 | 8:37:00 | 3,534 |
104 | 448 | ANDRÁŠKOVÁ Jana /CZE/ | 9:06:39 | 13:12:02 | 16:24:39 | 23:15:40 | 14:09:01 | 8:37:03 | 3,533 |
105 | 537 | JINDRA Jiří | 8:03:13 | 12:25:45 | 16:05:26 | 22:17:16 | 14:14:03 | 8:42:05 | 3,513 |
106 | 420 | ŘÍMÁNEK Lukáš /CZE/ | 8:59:40 | 13:30:46 | 16:51:49 | 23:16:04 | 14:16:24 | 8:44:26 | 3,503 |
107 | 419 | ŘÍMÁNKOVÁ Barbora /CZE/ | 8:59:38 | 13:30:59 | 16:51:43 | 23:16:08 | 14:16:30 | 8:44:32 | 3,503 |
108 | 536 | WINKLER Mario | 8:03:42 | 11:45:35 | 15:00:47 | 22:44:03 | 14:40:21 | 9:08:23 | 3,408 |
109 | 458 | KUKLOVÁ Květoslava /CZE/ | 9:08:17 | 13:13:46 | 16:32:51 | 23:55:35 | 14:47:18 | 9:15:20 | 3,381 |
110 | 477 | VLASÁKOVÁ Karolína /CZE/ | 9:08:20 | 13:13:53 | 16:33:15 | 23:55:41 | 14:47:21 | 9:15:23 | 3,381 |
111 | 558 | SOUKUP Petr | 8:41:27 | 13:18:02 | 16:23:01 | 23:41:03 | 14:59:36 | 9:27:38 | 3,335 |
112 | 560 | DUŠEK Martin | 8:41:33 | 13:18:08 | 13:01:55 | 23:41:24 | 14:59:51 | 9:27:53 | 3,334 |
113 | 559 | ŠVARCOVÁ Petra | 8:41:31 | 13:18:10 | 16:32:44 | 23:41:43 | 15:00:12 | 9:28:14 | 3,333 |
114 | 557 | ČÍŽEK Jan | 8:41:23 | 13:18:05 | 16:33:28 | 23:42:09 | 15:00:46 | 9:28:48 | 3,330 |
115 | 447 | JINDRA Marek /CZE/ | 12:17:50 | 17:41:42 | 22:01:00 | 4:23:29 | 16:05:39 | 10:33:41 | 3,107 |
116 | 475 | ŠUMAVSKÁ Martina /CZE/ | 8:45:18 | 13:47:06 | 17:33:48 | 1:32:01 | 16:46:43 | 11:14:45 | 2,980 |
117 | 474 | VAŇASOVÁ Markéta /CZE/ | 8:45:12 | 13:47:04 | 17:33:40 | 1:31:58 | 16:46:46 | 11:14:48 | 2,980 |
118 | 473 | BENC Tomáš /CZE/ | 9:24:43 | 14:24:47 | 18:42:29 | 2:46:25 | 17:21:42 | 11:49:44 | 2,880 |
119 | 438 | Coufal Radek | 9:24:36 | 14:24:44 | 18:42:37 | 2:46:23 | 17:21:47 | 11:49:49 | 2,880 |
120 | 416 | SOCHOROVÁ Tereza /CZE/ | 9:24:26 | 14:24:51 | 18:41:21 | 2:46:17 | 17:21:51 | 11:49:53 | 2,879 |
121 | 415 | BENC Martin /CZE/ | 9:24:19 | 14:24:36 | 18:41:29 | 2:46:13 | 17:21:54 | 11:49:56 | 2,879 |
122 | 440 | ČÁŇOVÁ Aneta /CZE/ | 9:24:28 | 14:26:06 | 18:41:43 | 2:46:25 | 17:21:57 | 11:49:59 | 2,879 |
123 | 425 | KOPAČKA Martin // | 9:24:22 | 14:24:40 | 18:42:18 | 2:46:21 | 17:21:59 | 11:50:01 | 2,879 |
124 | 423 | KOUDELKOVÁ Marcela /CZE/ | 9:24:30 | 14:26:11 | 18:41:36 | 2:46:29 | 17:21:59 | 11:50:01 | 2,879 |
125 | 459 | ĎURKÁČ Martin // | 9:24:23 | 14:26:39 | – | 2:46:25 | 17:22:02 | 11:50:04 | 2,879 |
126 | 539 | VÁCLAV Filip | 8:13:39 | 12:19:37 | 15:11:56 | – | DNF | - | - |
127 | 540 | VEJDĚLKOVÁ Miluše | 8:13:52 | 12:19:29 | 15:12:02 | – | DNF | - | - |
128 | 523 | KURC Vojtěch /CZE/ | 8:19:56 | 11:41:26 | 13:50:21 | – | DNF | - | - |
129 | 522 | KARMAZÍNOVÁ Lucie /CZE/ | 8:20:05 | 11:41:29 | 13:50:11 | – | DNF | - | - |
130 | 542 | NAVRÁTILOVÁ Vlasta | 8:36:04 | 12:28:57 | – | – | DNF | - | - |
131 | 521 | HLADÍK Jindřich /CZE/ | 8:36:06 | 12:29:04 | – | – | DNF | - | - |
132 | 449 | SLÁMOVÁ Kateřina /CZE/ | 9:06:43 | 13:12:01 | 16:24:44 | – | DNF | - | - |
133 | 469 | CAISL Václav /CZE/ | 9:08:11 | 11:48:26 | 14:01:42 | – | DNF | - | - |
134 | 503 | KUČERA Petr /CZE/ | 9:10:45 | 14:26:18 | – | – | DNF | - | - |
135 | 499 | MARTIN Horňáček // | 9:10:48 | 14:26:15 | – | – | DNF | - | - |
136 | 507 | LOUŽIL Jan // | 10:14:21 | 13:01:03 | 14:58:54 | – | DNF | - | - |
137 | 593 | MAREČEK Pavel | 10:19:53 | 14:20:53 | 17:17:33 | – | DNF | - | - |
138 | 594 | ROSECKÝ Daniel | 10:19:56 | 14:20:57 | 17:17:42 | – | DNF | - | - |
139 | 600 | RŮŽIČKA Jakub | 10:27:44 | 14:16:57 | 16:54:44 | – | DNF | - | - |
140 | 602 | ŘEŽÁBEK Luděk | 10:27:50 | 14:41:36 | – | – | DNF | - | - |
141 | 601 | SKORKOVSKÝ Jiří | 10:27:52 | 14:41:26 | 17:34:49 | – | DNF | - | - |
142 | 603 | HOLEČEK Martin | 10:27:55 | 14:41:32 | – | – | DNF | - | - |
143 | 501 | ZAVADILOVÁ Jana // | 10:30:45 | 14:38:12 | – | – | DNF | - | - |
144 | 581 | BURIAN Ladislav | 11:02:14 | – | – | – | DNF | - | - |
Copyright © 2013 www.tonerman.cz