POŘADÍ A PRŮBĚŽNÉ ČASY NA TRASÁCH D55 a D73
poř. | st.č. | Jméno | Rok/Stát | Start | K22 | Cíl | Celkový čas | ztráta | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Jakub MARTINEC Nový Bor | 1986 CZE | 9:19:19 (–) | 14:19:52 (–) | 18:03:00 (-) | 8:43:41 (–) | 0:00:00 | 6,302 |
2 | 163 | Michal SKOČDOPOLE Dobruška | 1977 CZE | 6:07:40 (–) | 12:45:50 (–) | 16:58:43 (-) | 10:51:03 (–) | 2:07:22 | 5,069 |
3-4 | 95 | Hana BRABCOVÁ MiMiBábofky - Praha | 1975 CZE | 8:34:31 (–) | 15:10:29 (–) | 19:55:17 (-) | 11:20:36 (–) | 2:36:55 | 4,849 |
3-4 | 96 | Michal BRABEC MiMiBábofky - Praha | 1975 CZE | 8:34:31 (–) | 15:10:29 (–) | 19:55:17 (-) | 11:20:36 (–) | 2:36:55 | 4,849 |
5 | 162 | Pavel ŠMATOLÁN Hradec Králové | 1969 CZE | 5:34:27 (–) | 12:27:18 (–) | 16:58:43 (–) | 11:24:16 (–) | 2:40:35 | 4,823 |
6-7 | 93 | Barbora NAVRÁTILOVÁ Ostřešany | 1995 CZE | 9:12:22 (–) | 16:31:56 (–) | 22:01:02 (–) | 12:48:40 (–) | 4:04:59 | 4,293 |
6-7 | 92 | Luboš NAVRÁTIL Ostřešany | 1971 CZE | 9:12:22 (–) | 16:31:56 (–) | 22:31:41 (–) | 12:48:40 (–) | 4:04:59 | 4,293 |
8-9 | 141 | Karel KALECKÝ Ždár nad Orlicí | 1991 CZE | 8:36:20 (–) | 17:06:25 (–) | 22:31:41 (–) | 13:55:21 (–) | 5:11:40 | 3,950 |
8-9 | 140 | Karel KALECKÝ Ždár nad Orlicí | 1953 CZE | 8:36:20 (–) | 17:06:25 (–) | 22:31:41 (–) | 13:55:21 (–) | 5:11:40 | 3,950 |
10 | 161 | Miloslav POPELKA Hradec Králové | 0 CZE | 5:32:42 (–) | 14:16:14 (–) | 19:54:39 (–) | 14:21:57 (–) | 5:38:16 | 3,829 |
11 | 150 | Zdeněk ČERNÝ Česká Třebová | 1953 CZE | 5:49:11 (–) | 15:32:50 (–) | 21:57:43 (–) | 16:08:32 (–) | 7:24:51 | 3,407 |
12 | 101 | Michaela JEHLIČKOVÁ Praha | 1984 CZE | – (–) | 11:21:28 (–) | 16:00:00 (–) | – (–) | ? | ? |
DNF | 164 | Martin SKOČDOPOLE Pilníkov | 1981 CZE | 6:08:08 (–) | – (–) | 0:00:00 (–) | – (–) | DNF | - |
poř. | st.č. | Jméno | Rok/Stát | Start | K14 | K22 | Cíl | Celkový čas | ztráta | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Milan HRICKO Bystřany | 1989 CZE | 5:27:27 (-) | 7:19:00 (–) | 12:35:34 (–) | 16:25:00 (-) | 10:57:33 (–) | 0:00:00 | 6,661 |
2 | 121 | Petra TOMANOVÁ Mnichovo Hradiště | 1988 CZE | 5:18:31 (-) | 7:19:10 (–) | 12:35:37 (–) | 16:25:00 (-) | 11:06:29 (–) | 0:08:56 | 6,571 |
3 | 133 | Karolína JÁNOŠÍKOVÁ Praha | 1987 CZE | 5:19:17 (-) | 7:21:35 (–) | 13:37:46 (–) | 19:08:28 (-) | 13:49:11 (–) | 2:51:38 | 5,282 |
DNF | 85 | Petr SEDLÁČEK SK OB Týniště nad Orlicí - Týniště nad Orlicí | 1982 CZE | 7:58:13 (-) | 7:33:52 (–) | 13:37:58 (–) | - (-) | – (–) | DNF | - |
Copyright © 2013 www.tonerman.cz