POŘADÍ A PRŮBĚŽNÉ ČASY NA KONTROLÁCH
poř. | st.č. | Jméno | Rok/Stát | Cíl 118 km | 16 km | 37 km | 46 km | 63 km | 94 km | ztráta | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jiří HELLEŠÍ Zábřeh | 1979 CZE | 15:14:44 (1) | 1:29:07 (2) | 4:06:24 (1) | 5:08:52 (1) | 7:29:21 (1) | 12:12:38 (1) | 0:00:00 | 7,74 |
2 | 100 | Ladislav ERBERT SK Harant Pecka - Pecka | 1977 CZE | 16:21:00 (2) | 1:29:05 (1) | 4:12:15 (2) | 5:21:13 (2) | 7:54:20 (2) | 12:46:02 (2) | 1:06:16 | 7,217 |
3 | 55 | Martin CARVAN Lanškroun | 1983 CZE | 16:40:00 (3) | 1:36:54 (14) | 4:23:44 (6) | 5:56:27 (8) | 8:22:38 (6) | 13:16:19 (3) | 1:25:16 | 7,08 |
4 | 107 | Michal PEITZ Krkonošský surival - Jílové u Prahy | 1971 CZE | 17:13:56 (4) | 1:32:08 (3) | 4:20:40 (4) | 5:30:59 (4) | 8:09:15 (3) | 13:24:08 (4) | 1:59:12 | 6,848 |
5 | 156 | Pavel BOLEHOVSKÝ Praha | 1971 CZE | 17:58:22 (5) | 1:32:15 (6) | 4:31:50 (8) | 5:56:00 (7) | 8:24:51 (7) | 13:59:41 (5) | 2:43:38 | 6,565 |
6 | 97 | Jan DUŠÁNEK KVĚTY - Stráž nad Nisou | 1980 CZE | 18:17:08 (6) | 1:34:24 (11) | 4:37:56 (9) | 5:56:41 (9) | 8:41:12 (8) | 14:31:29 (8) | 3:02:24 | 6,453 |
6 | 87 | Lukáš PARTL Ještěd Boys Liberec - Liberec | 1984 CZE | 18:17:08 (6) | 1:36:24 (13) | 4:37:59 (10) | 5:56:59 (11) | 8:41:44 (10) | 14:31:43 (10) | 3:02:24 | 6,453 |
6 | 149 | Jan SUCHOMEL VFF - Olomouc | 1981 CZE | 18:17:08 (6) | 1:32:10 (4) | 4:20:38 (3) | 5:30:53 (3) | 8:09:19 (4) | 14:26:33 (6) | 3:02:24 | 6,453 |
6 | 89 | Michal VALENTA KVĚTY - Jilemnice | 1986 CZE | 18:17:08 (6) | 1:34:28 (12) | 4:38:14 (11) | 5:56:45 (10) | 8:41:26 (9) | 14:31:35 (9) | 3:02:24 | 6,453 |
10 | 86 | Michal VAVÁK Club deportivo Kutná Hora - Kutná Hora | 1980 CZE | 18:19:06 (10) | 1:33:38 (10) | 4:29:32 (7) | 5:45:15 (6) | 8:22:35 (5) | 14:26:56 (7) | 3:04:22 | 6,442 |
11 | 137 | Petr KUBIŠTA Plzeňský maraton - Praha | 1970 CZE | 18:52:54 (11) | 1:38:49 (16) | 4:53:32 (13) | 6:13:45 (13) | 9:08:21 (13) | 14:49:57 (11) | 3:38:10 | 6,249 |
12 | 46 | Milan MIKULÁŠEK Desná | 1972 CZE | 19:12:45 (12) | 1:44:09 (17) | 5:08:47 (20) | 6:40:04 (21) | 9:42:19 (21) | 16:07:16 (18) | 3:58:01 | 6,142 |
13 | 45 | Tomáš HONEGR Hellfisch - Hořice | 1979 CZE | 19:28:43 (13) | 1:50:56 (26) | 4:54:19 (16) | 6:13:51 (14) | 9:16:15 (14) | 15:07:17 (13) | 4:13:59 | 6,058 |
13 | 11 | Petr SKIBA Ostrava | 1977 CZE | 19:28:43 (13) | – (–) | 4:54:23 (17) | 6:14:04 (16) | 9:07:50 (12) | 15:14:18 (14) | 4:13:59 | 6,058 |
15 | 21 | Jakub HÁJEK Kroměříž | 1970 CZE | 20:00:00 (15) | 2:00:11 (41) | 5:29:42 (30) | 7:10:07 (32) | 9:58:56 (22) | 16:06:49 (17) | 4:45:16 | 5,9 |
16 | 25 | Luděk ŠPAČEK Dobrá Voda | 1971 CZE | 20:08:00 (16) | 2:10:22 (54) | 5:29:30 (29) | 6:52:58 (25) | 9:33:25 (16) | 16:06:16 (16) | 4:53:16 | 5,861 |
17 | 23 | Branislav GEREG Kvašov | 1993 SVK | 20:17:00 (17) | 2:24:01 (73) | 6:14:15 (56) | 7:52:01 (48) | 10:38:34 (36) | 16:31:08 (21) | 5:02:16 | 5,818 |
18 | 4 | Tomáš VRZÁČEK CS1000 - Hustopeče | 1974 CZE | 20:28:00 (18) | 1:53:20 (29) | 5:18:00 (26) | 6:42:50 (22) | 9:42:05 (20) | 16:11:56 (20) | 5:13:16 | 5,765 |
19 | 18 | Rafal KOSZYK Opole | 1979 POL | 20:53:00 (19) | 1:54:40 (31) | 5:35:33 (35) | 7:09:22 (31) | 10:07:46 (27) | 16:53:13 (24) | 5:38:16 | 5,65 |
20 | 113 | Ladislav STANČO Čelákovice | 1977 CZE | 20:59:00 (20) | 1:47:47 (24) | 5:02:17 (18) | 6:29:10 (20) | 9:21:20 (15) | 16:03:49 (15) | 5:44:16 | 5,61 |
21 | 69 | Tomáš KADAVÝ Pardubice | 1985 CZE | 21:02:00 (21) | 1:33:28 (9) | 4:53:36 (14) | 6:13:58 (15) | 8:54:53 (11) | 15:02:05 (12) | 5:47:16 | 5,61 |
22 | 104 | Zdeněk KALENSKÝ SK Harant Pecka - Pecka | 1982 CZE | 21:23:00 (22) | 1:38:48 (15) | 4:53:40 (15) | 6:16:24 (17) | 9:34:58 (17) | 16:07:41 (19) | 6:08:16 | 5,518 |
23 | 2 | Petra MÜCKOVÁ Do pohody - Přínor | 1984 CZE | 21:52:03 (23) | 1:55:27 (35) | 5:20:42 (28) | 6:53:04 (27) | 10:01:44 (24) | 16:47:16 (23) | 6:37:19 | 5,396 |
23 | 6 | Eva ZBORNÍKOVÁ CS1000 - Číčovice | 1983 CZE | 21:52:03 (23) | 1:44:29 (18) | 5:15:34 (23) | 6:45:21 (23) | 10:02:12 (25) | 16:57:32 (26) | 6:37:19 | 5,396 |
23 | 78 | Zdeněk CRHA LTC Slovan Kladno - Kamenné Žehrovice | 1979 CZE | 21:52:03 (23) | 1:52:53 (28) | 5:32:52 (32) | 7:08:17 (30) | 10:09:30 (29) | 16:57:16 (25) | 6:37:19 | 5,396 |
26 | 9 | Jiří LINHART Havířov | 1972 CZE | 21:59:00 (26) | 2:07:34 (53) | 5:52:30 (44) | 7:33:42 (44) | 10:35:01 (35) | 17:23:50 (31) | 6:44:16 | 5,368 |
27 | 43 | Martin ŠTĚPÁNEK Pardubice | 1970 CZE | 21:59:41 (27) | 2:05:10 (50) | 6:01:42 (47) | 7:32:59 (42) | 10:33:10 (34) | 17:23:46 (30) | 6:44:57 | 5,365 |
28 | 135 | Michal TUREK Praha | 1982 CZE | 22:00:13 (28) | 2:21:38 (72) | 6:01:59 (48) | – (–) | 10:32:54 (33) | 17:23:42 (29) | 6:45:29 | 5,363 |
29 | 49 | Jiří PRŮŠA Praha | 1981 CZE | 22:22:06 (29) | 1:44:37 (19) | 5:15:44 (24) | 6:45:30 (24) | 10:03:22 (26) | 17:12:13 (27) | 7:07:22 | 5,275 |
30 | 42 | Pavel POTOČEK Vrtule Ledská - Častolovice | 1960 CZE | 22:23:00 (30) | 1:51:00 (27) | 5:10:06 (21) | 6:28:16 (18) | 9:37:26 (18) | 16:46:10 (22) | 7:08:16 | 5,272 |
30 | 39 | Josef SMOLA MK Saitl Ostrava - Ostrava | 1951 CZE | 22:23:00 (30) | 1:53:32 (30) | 5:30:01 (31) | 7:11:31 (33) | 10:12:32 (30) | 17:19:38 (28) | 7:08:16 | 5,272 |
32 | 33 | Eva ŠUPÍKOVÁ Kladno | 1986 CZE | 22:24:54 (32) | 2:03:27 (46) | 5:44:34 (42) | 7:16:53 (41) | 10:39:34 (37) | 17:39:49 (32) | 7:10:10 | 5,264 |
33 | 145 | Sándor PÓLYA Nagynyárad | 1973 HUN | 22:40:03 (33) | 2:17:27 (60) | 6:04:44 (50) | 7:36:57 (46) | 10:58:36 (42) | 17:45:54 (34) | 7:25:19 | 5,206 |
33 | 127 | Dániel MÁRTON MKE Budapest - Budapest | 1987 HUN | 22:40:03 (33) | 2:17:45 (65) | 6:04:48 (51) | 7:36:52 (45) | 10:58:45 (43) | 17:43:13 (33) | 7:25:19 | 5,206 |
35 | 68 | Eligiusz OLSZEWSKI BBL Opole - Opole | 1973 POL | 22:55:19 (35) | 1:46:22 (23) | 5:08:43 (19) | 6:28:18 (19) | 9:37:30 (19) | 18:23:10 (38) | 7:40:35 | 5,148 |
36 | 90 | Mónika GRIMM TTT - Leányvár | 1969 HUN | 23:14:11 (36) | 2:29:14 (77) | 6:53:08 (73) | 8:40:04 (69) | 12:05:02 (56) | 19:23:37 (44) | 7:59:27 | 5,078 |
36 | 91 | István RUDOLF TTT - Gyenesdiás | 1971 HUN | 23:14:11 (36) | 2:24:15 (76) | 6:53:05 (72) | 8:40:01 (68) | 12:04:59 (55) | 19:23:35 (43) | 7:59:27 | 5,078 |
38 | 144 | František FAIT Gerontclub - Černošice | 1966 CZE | 23:17:11 (38) | 2:00:28 (43) | 5:33:27 (33) | 7:11:34 (34) | 10:45:25 (39) | 18:14:00 (36) | 8:02:27 | 5,067 |
38 | 131 | Magdalena VANČÁKOVÁ Praha | 1962 CZE | 23:17:11 (38) | 2:00:36 (44) | 5:33:34 (34) | 7:11:45 (35) | 10:45:29 (40) | 18:13:55 (35) | 8:02:27 | 5,067 |
40 | 126 | Pavel FEXA Automotive Lighting s.r.o. - Bystřice nad Perštejnem | 1982 CZE | 23:19:17 (40) | 1:59:35 (38) | 5:44:31 (41) | 7:16:47 (39) | 10:39:37 (38) | 18:19:43 (37) | 8:04:33 | 5,06 |
41 | 157 | Daniel VOJTÍŠEK Praha | 1973 CZE | 23:26:30 (41) | 2:18:46 (70) | 6:25:49 (66) | 8:05:08 (52) | 11:58:00 (53) | 19:00:19 (40) | 8:11:46 | 5,034 |
42 | 94 | Ľubomír OKRUHLICA Nezavisloslosť - Bratislava | 1952 SVK | 23:37:08 (42) | 2:30:52 (79) | 7:12:24 (77) | 8:51:03 (73) | 12:05:34 (57) | 18:59:56 (39) | 8:22:24 | 4,996 |
43 | 26 | Luboš ŠULC Hronov | 1976 CZE | 24:25:25 (43) | 2:24:12 (75) | 6:27:11 (68) | 8:07:54 (58) | 11:16:31 (44) | 19:06:25 (42) | 9:10:41 | 4,831 |
43 | 146 | Vít SEMENEC Astra Tým - Býšť | 1971 CZE | 24:25:25 (43) | 1:56:26 (36) | 5:38:21 (38) | 7:15:38 (38) | 10:58:17 (41) | 19:06:21 (41) | 9:10:41 | 4,831 |
45 | 105 | Tomáš KARÁSEK Úvaly | 1983 CZE | 25:09:28 (45) | 2:17:50 (66) | 6:18:50 (59) | 8:05:10 (53) | 11:53:28 (49) | 19:44:04 (46) | 9:54:44 | 4,69 |
45 | 56 | Martin ČAPEK Orel Turnov - Turnov | 1978 CZE | 25:09:28 (45) | 2:18:11 (69) | 6:18:46 (58) | 8:05:06 (51) | 11:53:32 (50) | 19:44:01 (45) | 9:54:44 | 4,69 |
47 | 57 | Jitka VORLÍČKOVÁ Železný Brod | 1969 CZE | 25:10:03 (47) | 2:17:35 (62) | 6:18:55 (60) | 8:06:18 (54) | 11:53:24 (48) | 19:44:08 (47) | 9:55:19 | 4,689 |
47 | 153 | Pavel PŘÍHODA Hradec Králové | 1978 CZE | 25:10:03 (47) | 2:17:53 (67) | 6:19:04 (61) | 8:06:22 (55) | 11:53:45 (52) | 19:44:11 (48) | 9:55:19 | 4,689 |
49 | 10 | Soběslav NEUFUSS Lampertice | 1973 CZE | 25:54:12 (49) | 2:20:45 (71) | 6:23:13 (65) | 8:07:48 (57) | 11:58:12 (54) | 20:11:31 (49) | 10:39:28 | 4,555 |
50 | 139 | Svatava KUBÁNKOVÁ Amsterdam | 1984 CZE | 26:46:36 (50) | 1:58:04 (37) | 6:04:27 (49) | 7:37:08 (47) | 11:44:58 (45) | 21:38:55 (51) | 11:31:52 | 4,407 |
50 | 65 | Peter CISÁR CS1000 - Trnava | 1979 SVK | 26:46:36 (50) | 2:15:24 (59) | 6:35:14 (69) | 8:24:39 (65) | 11:45:00 (46) | 21:39:18 (52) | 11:31:52 | 4,407 |
50 | 24 | Karel PÍČ SKI Skuhrov nad Bělou - Kvasiny | 1993 CZE | 26:46:36 (50) | 2:10:27 (56) | 6:13:32 (54) | 8:07:45 (56) | 11:53:39 (51) | 21:39:33 (53) | 11:31:52 | 4,407 |
53 | 28 | Petr HAMAL KČT KDHO Olomouc - Olomouc | 1959 CZE | 27:44:33 (53) | 2:41:07 (90) | 7:31:24 (90) | 9:33:02 (87) | 13:30:35 (73) | 21:59:37 (54) | 12:29:49 | 4,253 |
53 | 3 | Martin KRATOCHVÍL Bílina | 1975 CZE | 27:44:33 (53) | 2:42:45 (99) | 7:58:23 (102) | 10:07:28 (98) | 15:08:48 (87) | 22:20:15 (56) | 12:29:49 | 4,253 |
55 | 51 | József VERŐCEI CS1000 / TTT - Telki | 1963 HUN | 27:47:49 (55) | 2:24:07 (74) | 6:48:23 (71) | 8:39:59 (67) | 12:54:04 (59) | 22:13:21 (55) | 12:33:05 | 4,245 |
56 | 81 | Michal BEZCHLEBA Mnichovo Hradiště | 1981 CZE | 27:52:30 (56) | 2:03:50 (48) | 6:08:00 (52) | 8:20:07 (63) | 13:18:40 (67) | 23:21:16 (60) | 12:37:46 | 4,233 |
56 | 82 | Jan BARTONÍČEK Mnichovo Hradiště | 1983 CZE | 27:52:30 (56) | 2:03:54 (49) | 6:08:03 (53) | 8:20:11 (64) | 13:18:49 (68) | 23:21:13 (59) | 12:37:46 | 4,233 |
58 | 60 | Hana VÁCHOVÁ Praha | 1980 CZE | 27:59:29 (58) | 2:17:32 (61) | 7:19:46 (83) | 9:16:48 (78) | 13:28:02 (71) | 22:20:20 (57) | 12:44:45 | 4,216 |
59 | 62 | Kryštof KŘÍŽ Praha | 1989 CZE | 29:54:29 (59) | 2:12:03 (57) | 6:26:17 (67) | 8:13:22 (62) | 13:22:07 (70) | 23:21:47 (63) | 14:39:45 | 3,945 |
59 | 73 | Jan TÝČE Žamberk | 1983 CZE | 29:54:29 (59) | 2:34:29 (84) | 7:31:11 (86) | 9:23:16 (82) | 13:14:56 (63) | 23:21:19 (61) | 14:39:45 | 3,945 |
61 | 80 | Kateřina JABŮRKOVÁ Brno | 1981 CZE | 29:59:45 (61) | 2:03:33 (47) | 5:49:26 (43) | 7:33:35 (43) | 11:45:18 (47) | 23:22:10 (64) | 14:45:01 | 3,934 |
61 | 102 | Jan PAVLÍK Tábornický klub Korýši - Brno | 1978 CZE | 29:59:45 (61) | 2:37:49 (87) | 7:31:27 (91) | 9:23:27 (83) | 13:19:53 (69) | 23:21:23 (62) | 14:45:01 | 3,934 |
63 | 74 | Csaba RIEDLINGER TTT / Pink Mist - Nottinghamteam | 1968 HUN | 30:25:32 (63) | 2:45:16 (100) | 8:02:34 (104) | 10:20:03 (101) | 14:52:40 (82) | 24:14:50 (67) | 15:10:48 | 3,878 |
63 | 117 | Gábor CSECSKEDY TTT | 0 HUN | 30:25:32 (63) | 2:45:19 (101) | 8:02:38 (105) | 10:20:08 (102) | 14:52:49 (83) | 24:14:41 (66) | 15:10:48 | 3,878 |
65 | 16 | Ladislav MAZŮREK Mimoň | 1951 CZE | 31:07:05 (65) | 2:41:50 (97) | 7:31:51 (93) | 9:38:08 (89) | 14:20:43 (79) | 24:30:50 (69) | 15:52:21 | 3,792 |
65 | 17 | Ivana ČAHOJOVÁ Praha | 1964 CZE | 31:07:05 (65) | 2:41:03 (89) | 7:31:21 (89) | 9:33:06 (88) | 14:17:14 (78) | 24:30:55 (70) | 15:52:21 | 3,792 |
65 | 48 | Petr MIKULENKA Bukovany | 1965 CZE | 31:07:05 (65) | 2:40:57 (88) | 7:31:15 (87) | 9:32:58 (86) | 14:17:01 (77) | 24:30:46 (68) | 15:52:21 | 3,792 |
68 | 12 | Adam ČERNOCH Praha | 1975 CZE | 34:01:38 (68) | 2:37:44 (86) | 7:52:31 (98) | 10:04:06 (97) | 14:58:29 (84) | 25:13:16 (71) | 18:46:54 | 3,468 |
68 | 15 | Jakub SOUČEK Velim | 1983 CZE | 34:01:38 (68) | 2:41:24 (94) | 7:52:41 (99) | 10:03:37 (96) | 14:58:45 (85) | 25:13:19 (72) | 18:46:54 | 3,468 |
70 | 37 | Andrea NOVÁKOVÁ Náchod | 1983 CZE | 34:03:56 (70) | 2:41:45 (96) | 7:52:06 (97) | 9:45:12 (94) | 14:32:54 (81) | 25:13:32 (74) | 18:49:12 | 3,464 |
70 | 64 | Pavel MAREČEK Všetaty | 1979 CZE | 34:03:56 (70) | – (–) | 9:11:40 (111) | 11:10:52 (108) | 15:28:02 (91) | 25:13:24 (73) | 18:49:12 | 3,464 |
72 | 88 | Jiří POHOŘSKÝ Libčany | 1951 CZE | 35:21:09 (72) | 2:34:33 (85) | 7:52:01 (96) | 9:40:50 (93) | 13:59:40 (74) | 23:17:02 (58) | 20:06:25 | 3,338 |
DNF | st.č. | Jméno | Rok/Stát | Cíl | 16 km | 37 km | 46 km | 63 km | 94 km | ztráta | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 7 | Alois KUNA SK Fighter Inside - České Budějovice | 1988 CZE | 0:00:00 (0) | 1:45:02 (21) | 5:15:06 (22) | 7:04:37 (28) | 10:01:40 (23) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 8 | Lukáš KUBEC Týniště nad Orlicí | 1986 CZE | 0:00:00 (0) | 2:30:44 (78) | 7:10:22 (76) | 9:10:27 (74) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 29 | Katrin BEHREND Dresden | 1965 GER | 0:00:00 (0) | 3:05:46 (106) | 9:02:55 (110) | 11:10:45 (107) | 16:08:08 (93) | 23:46:14 (65) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 31 | Lenka BRANDEJSKÁ Vysoké Chvojno | 1986 CZE | 0:00:00 (0) | 2:33:53 (83) | 7:31:31 (92) | 9:23:12 (81) | 13:18:20 (66) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 32 | Aleš ČERNÝ TC Dobruška - Ledce | 1964 CZE | 0:00:00 (0) | 2:10:25 (55) | 6:13:36 (55) | 8:10:45 (61) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 34 | Martin MÜLER Pardubice | 1968 CZE | 0:00:00 (0) | 2:05:12 (51) | 6:15:47 (57) | – (–) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 35 | Jiří SAMEC Praha | 1984 CZE | 0:00:00 (0) | 2:00:26 (42) | 5:52:33 (45) | 7:53:12 (49) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 40 | Zbyněk TÁBORSKÝ Kutn8 Hora | 1985 CZE | 0:00:00 (0) | 2:42:43 (98) | 7:58:27 (103) | 10:07:33 (99) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 41 | Dušan KLÍMA Rychnov nad Kněžnou | 1997 CZE | 0:00:00 (0) | 2:12:18 (58) | 6:43:37 (70) | 8:40:40 (70) | 13:10:56 (62) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 44 | Jan HULEC Orlické Záhoří | 1981 CZE | 0:00:00 (0) | 1:44:58 (20) | 5:16:26 (25) | 7:07:18 (29) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 47 | Petr BULÍČEK Uhlířské Janovice | 1960 CZE | 0:00:00 (0) | – (–) | 7:36:27 (94) | 9:38:18 (91) | 14:21:51 (80) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 54 | David ROSENBERGER Žamberk | 1985 CZE | 0:00:00 (0) | 2:33:50 (82) | 7:31:18 (88) | 9:23:10 (80) | 13:18:08 (65) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 70 | Petr PECHÁŇ Cyklo Harant Pecka - Pecka | 1968 CZE | 0:00:00 (0) | 1:48:01 (25) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 71 | Václav STRNAD Brno | 1974 CZE | 0:00:00 (0) | 2:06:48 (52) | 7:15:53 (81) | 9:28:48 (84) | 13:28:14 (72) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 72 | Lukáš BLAIL Klecany | 1978 CZE | 0:00:00 (0) | 1:32:12 (5) | 4:23:32 (5) | 5:31:21 (5) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 98 | Jana EISNEROVÁ 20 - Jevičko | 1980 CZE | 0:00:00 (0) | 2:32:13 (81) | 6:58:39 (75) | 8:44:41 (72) | 13:02:18 (60) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 99 | David KLÍMA 20 - Rychnov nad Kněžnou | 1971 CZE | 0:00:00 (0) | 2:32:09 (80) | 6:58:36 (74) | 8:44:38 (71) | 13:02:21 (61) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 103 | Zdeněk PLAVEC KČT LOKO Teplice - Zábrušany | 1975 CZE | 0:00:00 (0) | 3:23:38 (107) | – (–) | 14:12:16 (109) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 106 | Luděk ŠREJBER Teplice | 1954 CZE | 0:00:00 (0) | 3:23:50 (108) | – (–) | 14:14:30 (111) | – (–) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 116 | Petr KREČMER Velká Bystřice | 1963 CZE | 0:00:00 (0) | 2:41:17 (92) | 7:53:52 (100) | 9:45:37 (95) | 15:17:04 (90) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 132 | Paweł CIOCH Plotserwis Team - Opole | 1979 POL | 0:00:00 (0) | 1:46:20 (22) | 6:20:12 (64) | 8:27:20 (66) | 12:47:30 (58) | – (–) | 0:00:00 | 0 |
DNF | 142 | Ivan ČERNÝ Jevišovice | 1959 CZE | 0:00:00 (0) | – (–) | 7:21:47 (84) | 9:18:18 (79) | 13:15:14 (64) | 21:25:59 (50) | 0:00:00 | 0 |
Tonerman.cz
Tonery, cartridge, inkousty a další spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací stroje Více...
Dálkove pochody.cz
Chcete vyrazit na dálkový pochod, nebo utratrail a nevíte kam? Vše naleznete na stránkách Více...
Copyright © 2013 www.tonerman.cz